Data for the close of trading on July 6th shows the top three AH share premium rates were held by NE ELECTRIC (00042), ZHEJIANG SHIBAO (01057), and ANDRE JUICE (02218), with premiums of 831.03%, 378.38%, and 334.63% respectively.
Conversely, the three lowest AH share premium rates were recorded by CATL (03750), GIGADEVICE (03986), and WEICHAI POWER (02338), at -31.55%, -6.59%, and -5.50% respectively.
In terms of deviation values, YOFC (06869), NE ELECTRIC (00042), and HANS CNC (03200) ranked highest with values of 86.80%, 70.72%, and 67.36%.
The lowest deviation values were seen for CHINA SUNTIEN (00956), SENIOR MATERIAL (06067), and HOLLY FUTURES (03678), at -13.18%, -10.89%, and -10.22%.
Top Ten AH Share Premium Rankings
Stock Name, H-Share (HKD), A-Share, Premium Rate, Deviation
NE ELECTRIC (00042) 0.290, 2.25, 831.03%, 70.72%
ZHEJIANG SHIBAO (01057) 3.700, 14.78, 378.38%, 12.05%
ANDRE JUICE (02218) 17.500, 63.5, 334.63%, 45.90%
SINOPEC SSC (01033) 0.590, 2.07, 320.34%, 8.59%
CHENMING PAPER (01812) 0.620, 2.04, 293.55%, 39.97%
FUDANZHANGJIANG (01349) 2.480, 7.86, 279.44%, 16.12%
HOLLY FUTURES (03678) 2.320, 7.32, 76.72%, -10.22%
CHINA LONGYUAN (00916) 5.220, 16.11, 269.73%, 12.42%
NANHUA FUTURES (02691) 6.120, 18.79, 267.81%, 50.83%
DATANG POWER (00991) 2.420, 7.39, 265.70%, 19.03%
Bottom Ten AH Share Premium Rankings
Stock Name, H-Share (HKD), A-Share, Premium Rate, Deviation
CATL (03750) 668.000, 381.74, -31.55%, 0.15%
GIGADEVICE (03986) 876.500, 683.54, -6.59%, 10.47%
WEICHAI POWER (02338) 37.480, 29.57, -5.50%, -2.27%
WUXI APPTEC (02359) 155.500, 123.55, -4.83%, -0.55%
CM BANK (03968) 45.360, 37.73, -0.37%, 3.50%
MIDEA GROUP (00300) 88.350, 80.8, -4.46%, -2.20%
ZIJIN MINING (02899) 31.200, 28.28, 8.56%, -3.03%
PING AN (02318) 52.850, 49.18, 11.47%, 0.19%
HENGRUI PHARMA (01276) 60.750, 56.77, 11.93%, 6.79%
SANY HEAVY IND (06031) 19.740, 18.89, 14.64%, 4.20%
Top Ten AH Share Deviation Rankings
Stock Name, H-Share (HKD), A-Share, Premium Rate, Deviation
YOFC (06869) 171.500, 460, 221.28%, 86.80%
NE ELECTRIC (00042) 0.290, 2.25, 831.03%, 70.72%
HANS CNC (03200) 148.800, 351.07, 182.60%, 67.36%
LOPAL TECH (02465) 11.860, 29.22, 195.11%, 59.59%
CIG (06166) 104.700, 210.16, 140.43%, 57.42%
NANHUA FUTURES (02691) 6.120, 18.79, 267.81%, 50.83%
ANDRE JUICE (02218) 17.500, 63.5, 334.63%, 45.90%
DRINDA (02865) 19.960, 57.99, 248.00%, 40.89%
CHENMING PAPER (01812) 0.620, 2.04, 293.55%, 39.97%
LENS (06613) 25.000, 52.78, 152.88%, 36.81%
Bottom Ten AH Share Deviation Rankings
Stock Name, H-Share (HKD), A-Share, Premium Rate, Deviation
CHINA SUNTIEN (00956) 3.010, 6.99, 178.07%, -13.18%
SENIOR MATERIAL (06067) 11.200, 20.13, 115.27%, -10.89%
HOLLY FUTURES (03678) 2.320, 7.32, 76.72%, -10.22%
DYNAGREEN ENV (01330) 5.430, 7.19, 58.56%, -9.45%
CICC (03908) 22.700, 37.24, 96.52%, -7.66%
GON TECHNOLOGY (02768) 51.000, 54.62, 8.24%, -7.13%
GAC GROUP (02238) 2.250, 5.31, 182.67%, -6.83%
ZCZL (00564) 13.640, 15.05, 32.18%, -5.44%
DONGJIANG ENV (00895) 1.780, 3.49, 134.83%, -5.17%
MCC (01618) 1.400, 2.55, 117.86%, -4.77%
Note: The deviation value represents the difference between the current premium rate and the stock's average premium rate over the past 30 days. The data is automatically generated based on HKEX information and is not guaranteed to be 100% accurate.
Comments