The latest short selling data for Hong Kong stocks shows the following key rankings as of November 25:
**Top 3 Stocks by Short Selling Ratio**:
1. LENOVO GROUP-R (80992) – 87.71%
2. PING AN-R (82318) – 69.65%
3. SHOUGANG RES (00639) – 62.81%
**Top 3 Stocks by Short Selling Amount**:
1. BABA-W (09988) – HKD 5.06 billion
2. TENCENT (00700) – HKD 1.618 billion
3. XIAOMI-W (01810) – HKD 1.168 billion
**Top 3 Stocks by Deviation Value**:
1. SHOUGANG RES (00639) – 48.27%
2. PING AN-R (82318) – 46.76%
3. FIH (02038) – 46.20%
### **Top 10 Short Selling Ratio Rankings**
| Stock Name | Short Selling Amount (HKD) | Short Selling Ratio | Deviation Value |
|------------|----------------------------|---------------------|-----------------|
| LENOVO GROUP-R (80992) | 2.2777 million | 87.71% | 20.60% |
| PING AN-R (82318) | 2.2112 million | 69.65% | 46.76% |
| SHOUGANG RES (00639) | 15.5829 million | 62.81% | 48.27% |
| FIH (02038) | 19.2924 million | 59.45% | 46.20% |
| GDS-SW (09698) | 258 million | 56.02% | 28.09% |
| MEILAN AIRPORT (00357) | 505,040 | 53.99% | 40.15% |
| BLUE MOON GROUP (06993) | 121,780 | 53.67% | 28.34% |
| Horizon (N24028) | 986 million | 53.57% | 33.16% |
| FUFENG GROUP (00546) | 31.2876 million | 51.59% | 33.02% |
| SKB BIO-B (06990) | 195 million | 50.24% | 31.79% |
### **Top 10 Short Selling Amount Rankings**
| Stock Name | Short Selling Amount (HKD) | Short Selling Ratio | Deviation Value |
|------------|----------------------------|---------------------|-----------------|
| BABA-W (09988) | 5.06 billion | 16.47% | 0.65% |
| TENCENT (00700) | 1.618 billion | 11.62% | -4.42% |
| XIAOMI-W (01810) | 1.168 billion | 12.85% | -4.31% |
| UBTECH ROBOTICS (09880) | 1.128 billion | 36.13% | 29.30% |
| Horizon (N24028) | 986 million | 53.57% | 33.16% |
| KUAISHOU-W (01024) | 932 million | 20.47% | -1.99% |
| POP MART (09992) | 803 million | 39.76% | 15.72% |
| HUA HONG SEMI (01347) | 786 million | 14.10% | 5.58% |
| CCB (00939) | 730 million | 22.60% | -2.68% |
| PING AN (02318) | 671 million | 29.10% | 2.36% |
### **Top 10 Deviation Value Rankings**
| Stock Name | Short Selling Amount (HKD) | Short Selling Ratio | Deviation Value |
|------------|----------------------------|---------------------|-----------------|
| SHOUGANG RES (00639) | 15.5829 million | 62.81% | 48.27% |
| PING AN-R (82318) | 2.2112 million | 69.65% | 46.76% |
| FIH (02038) | 19.2924 million | 59.45% | 46.20% |
| MEILAN AIRPORT (00357) | 505,040 | 53.99% | 40.15% |
| ONEWO (02602) | 3.20775 million | 44.49% | 34.26% |
| CMSC (06099) | 1.64579 million | 42.79% | 33.93% |
| Horizon (N24028) | 986 million | 53.57% | 33.16% |
| FUFENG GROUP (00546) | 31.2876 million | 51.59% | 33.02% |
| CHINA EDU GROUP (00839) | 1.03287 million | 45.78% | 31.96% |
| SKB BIO-B (06990) | 195 million | 50.24% | 31.79% |
**Note**: The deviation value represents the difference between the current short selling ratio and the 30-day average short selling ratio for the stock. Data is automatically generated based on HKEX information and may not be 100% accurate.
Comments