At the close of trading on July 15th, the top three stocks by AH share premium rate were NE ELECTRIC (HKG: 00042), ZHEJIANG SHIBAO (HKG: 01057), and ANDRE JUICE (HKG: 02218), with premiums of 958.82%, 331.91%, and 322.75% respectively. Conversely, the three stocks with the lowest premiums were CATL (HKG: 03750), WUXI APPTEC (HKG: 02359), and WEICHAI POWER (HKG: 02338), with premiums of -28.17%, -4.60%, and -4.48%.
In terms of deviation, NE ELECTRIC (HKG: 00042), YOFC (HKG: 06869), and HANS CNC (HKG: 03200) held the top three positions with deviations of 141.76%, 64.11%, and 57.11% respectively. Meanwhile, DATANG POWER (HKG: 00991), ZHEJIANG SHIBAO (HKG: 01057), and JOINN (HKG: 06127) occupied the bottom three spots with deviations of -63.62%, -25.61%, and -24.63%.
Top Ten AH Share Premium Rankings
Stock Name, H-Share (HKD), A-Share, Premium Rate (↓), Deviation
NE ELECTRIC (HKG: 00042) 0.255, 2.25, 958.82%, 141.76%
ZHEJIANG SHIBAO (HKG: 01057) 3.51, 12.66, 331.91%, -25.61%
ANDRE JUICE (HKG: 02218) 15.91, 56.15, 322.75%, 23.60%
HOLLY FUTURES (HKG: 03678) 2.09, 7.08, 305.74%, 25.97%
FUDANZHANGJIANG (HKG: 01349) 2.49, 8.07, 288.35%, 19.43%
CHENMING PAPER (HKG: 01812) 0.61, 1.95, 283.61%, 17.63%
CHINA LONGYUAN (HKG: 00916) 5.34, 16.24, 264.23%, -0.96%
SHANGHAI PECHEM (HKG: 00338) 1.09, 3.22, 254.13%, 39.04%
TRIUMPH NEW EN (HKG: 01108) 2.30, 6.67, 247.39%, -14.12%
DRINDA (HKG: 02865) 17.02, 47.62, 235.02%, 19.83%
Bottom Ten AH Share Premium Rankings
Stock Name, H-Share (HKD), A-Share, Premium Rate (↑), Deviation
CATL (HKG: 03750) 622.00, 373, -28.17%, 3.25%
WUXI APPTEC (HKG: 02359) 165.10, 131.5, -4.60%, -0.51%
WEICHAI POWER (HKG: 02338) 33.24, 26.51, -4.48%, -0.29%
CM BANK (HKG: 03968) 46.20, 37.16, -3.66%, -0.25%
GIGADEVICE (HKG: 03986) 657.00, 586, 6.84%, 18.48%
MIDEA GROUP (HKG: 00300) 91.90, 82.6, 7.75%, -2.32%
PING AN (HKG: 02318) 54.40, 49.5, 8.99%, -3.45%
LUXSHARE ICT (HKG: 02475) 63.00, 60.97, 15.92%, -0.78%
ZIJIN MINING (HKG: 02899) 30.20, 29.29, 16.16%, 4.80%
HENGRUI PHARMA (HKG: 01276) 58.45, 57.28, 17.38%, 9.36%
Top Ten AH Share Deviation Rankings
Stock Name, H-Share (HKD), A-Share, Premium Rate, Deviation (↓)
NE ELECTRIC (HKG: 00042) 0.255, 2.25, 958.82%, 141.76%
YOFC (HKG: 06869) 156.40, 425.45, 225.83%, 64.11%
HANS CNC (HKG: 03200) 126.70, 315.44, 198.21%, 57.11%
SHANGHAI PECHEM (HKG: 00338) 1.09, 3.22, 254.13%, 39.04%
DELTON (HKG: 01989) 141.70, 196.5, 66.10%, 29.20%
VGT (HKG: 02476) 236.20, 284.98, 44.52%, 27.44%
SMIC (HKG: 00981) 76.30, 155.84, 144.65%, 26.76%
HOLLY FUTURES (HKG: 03678) 2.09, 7.08, 305.74%, 25.97%
ANDRE JUICE (HKG: 02218) 15.91, 56.15, 322.75%, 23.60%
LIAONING PORT (HKG: 02880) 0.67, 1.45, 159.70%, 23.36%
Bottom Ten AH Share Deviation Rankings
Stock Name, H-Share (HKD), A-Share, Premium Rate, Deviation (↑)
DATANG POWER (HKG: 00991) 2.39, 5.78, 189.54%, -63.62%
ZHEJIANG SHIBAO (HKG: 01057) 3.51, 12.66, 331.91%, -25.61%
JOINN (HKG: 06127) 27.48, 50.62, 120.63%, -24.63%
NANJING PANDA (HKG: 00553) 3.30, 8.85, 221.21%, -19.14%
LOPAL TECH (HKG: 02465) 10.16, 20, 135.83%, -15.88%
JLMAG (HKG: 06680) 16.90, 26.88, 90.53%, -15.86%
GOLDWIND (HKG: 02208) 9.61, 18.88, 135.28%, -15.07%
TRIUMPH NEW EN (HKG: 01108) 2.30, 6.67, 247.39%, -14.12%
CHINA SUNTIEN (HKG: 00956) 3.19, 7.19, 169.91%, -13.52%
SANHUA (HKG: 02050) 27.50, 41.67, 81.49%, -11.45%
Note: The data above is automatically generated based on HKEX data and processed by an AI system, and its 100% accuracy is not guaranteed. The deviation value represents the difference between the current premium rate and the stock's average premium rate over the past 30 days.
Comments