As of the market close on June 9th, the top three stocks with the highest A-share premium over their H-shares were NE ELECTRIC (00042), ZHEJIANG SHIBAO (01057), and SINOPEC SSC (01033), with premiums of 718.18%, 342.99%, and 318.46% respectively.
Conversely, the three stocks with the lowest A-share premiums, or the largest discounts, were CATL (03750), GIGADEVICE (03986), and CM BANK (03968), with premiums of -30.75%, -15.21%, and -4.02% respectively.
In terms of deviation from their 30-day average premiums, NE ELECTRIC (00042), DATANG POWER (00991), and TRIUMPH NEW EN (01108) had the highest positive deviations at 114.30%, 48.92%, and 43.46%.
The largest negative deviations were recorded by ZHEJIANG SHIBAO (01057), DYNAGREEN ENV (01330), and SH ELECTRIC (02727), at -21.11%, -15.32%, and -14.94% respectively.
Top Ten AH Premium Rankings
Stock Name | H-Share (HKD) | A-Share (RMB) | Premium | Deviation
NE ELECTRIC (00042) | 0.330 | 2.25 | 718.18% | 114.30%
ZHEJIANG SHIBAO (01057) | 4.420 | 16.35 | 342.99% | -21.11%
SINOPEC SSC (01033) | 0.650 | 2.27 | 318.46% | 17.18%
HOLLY FUTURES (03678) | 2.280 | 7.51 | 294.74% | -11.24%
ANDRE JUICE (02218) | 19.070 | 61.09 | 283.69% | 10.84%
TRIUMPH NEW EN (01108) | 2.690 | 8.51 | 278.81% | 43.46%
FUDANZHANGJIANG (01349) | 2.210 | 6.81 | 269.23% | 19.31%
CHENMING PAPER (01812) | 0.710 | 2.08 | 250.70% | 26.44%
CHINA LONGYUAN (00916) | 6.270 | 17.9 | 241.95% | 23.98%
JINGCHENG MAC (00187) | 3.170 | 9.2 | 240.06% | 23.01%
Bottom Ten AH Premium Rankings
Stock Name | H-Share (HKD) | A-Share (RMB) | Premium | Deviation
CATL (03750) | 691.000 | 399.5 | -30.75% | -6.31%
GIGADEVICE (03986) | 707.000 | 500.5 | -15.21% | 5.18%
CM BANK (03968) | 47.960 | 38.43 | -4.02% | -0.26%
WEICHAI POWER (02338) | 36.820 | 30.02 | -2.34% | -0.74%
WUXI APPTEC (02359) | 116.800 | 96 | -1.55% | 3.01%
HENGRUI PHARMA (01276) | 52.900 | 46.38 | 5.01% | 5.21%
VGT (02476) | 380.800 | 342.55 | 7.75% | -7.82%
MIDEA GROUP (00300) | 90.200 | 82.36 | 9.37% | -0.57%
SANY HEAVY IND (06031) | 21.800 | 19.92 | 9.45% | -0.51%
ZIJIN MINING (02899) | 30.640 | 28 | 9.46% | -1.27%
Top Ten Deviation Rankings
Stock Name | H-Share (HKD) | A-Share (RMB) | Premium | Deviation
NE ELECTRIC (00042) | 0.330 | 2.25 | 718.18% | 114.30%
DATANG POWER (00991) | 2.940 | 7.71 | 214.29% | 48.92%
TRIUMPH NEW EN (01108) | 2.690 | 8.51 | 278.81% | 43.46%
SHANDONG MOLONG (00568) | 5.530 | 9.05 | 96.02% | 36.56%
HANS CNC (03200) | 162.600 | 277.85 | 104.68% | 31.29%
SHANGHAI PECHEM (00338) | 1.180 | 3.15 | 219.49% | 30.11%
BEIJING N STAR (00588) | 0.780 | 2.12 | 223.08% | 27.16%
CHENMING PAPER (01812) | 0.710 | 2.08 | 250.70% | 26.44%
YOFC (06869) | 255.400 | 484.33 | 127.15% | 24.76%
CHINA LONGYUAN (00916) | 6.270 | 17.9 | 241.95% | 23.98%
Bottom Ten Deviation Rankings
Stock Name | H-Share (HKD) | A-Share (RMB) | Premium | Deviation
ZHEJIANG SHIBAO (01057) | 4.420 | 16.35 | 342.99% | -21.11%
DYNAGREEN ENV (01330) | 6.160 | 8.08 | 57.14% | -15.32%
SH ELECTRIC (02727) | 4.060 | 7.45 | 119.70% | -14.94%
TIGERMED (03347) | 30.520 | 37.01 | 45.25% | -13.95%
NANHUA FUTURES (02691) | 8.620 | 18 | 150.12% | -13.95%
LONGCHEER (09611) | 25.320 | 36.5 | 72.67% | -12.93%
SHANDONG XINHUA (00719) | 5.720 | 12.31 | 57.52% | -12.83%
CIMC (02039) | 8.970 | 9.42 | 5.53% | -11.40%
HOLLY FUTURES (03678) | 2.280 | 7.51 | 294.74% | -11.24%
FLAT GLASS (06865) | 7.530 | 10.73 | 70.65% | -9.40%
Note: The deviation value represents the difference between the current premium and the stock's average premium over the past 30 days.
Comments