| VOLUME ACTIVES | |||||
| COMPANY | SYMBOL | VOLUME | LAST | CHANGE | PERCENT |
| ------- | ------ | ------ | ---- | ------ | ------- |
| Tesla | TSLA | 116,212,334 | 235.60 | 1.30 | 0.55 |
| ProSh UltraPro Shrt QQQ | SQQQ | 113,344,869 | 15.70 | -0.58 | -3.56 |
| ProShares UltraPro QQQ | TQQQ | 82,667,129 | 44.70 | 1.54 | 3.57 |
| Nikola | NKLA | 71,381,938 | 0.9872 | -0.05 | -5.08 |
| Microsoft | MSFT | 52,398,301 | 377.44 | 7.59 | 2.05 |
| Apple | AAPL | 46,469,436 | 191.45 | 1.76 | 0.93 |
| Intel | INTC | 44,535,644 | 44.74 | 0.93 | 2.12 |
| SoFi Technologies | SOFI | 44,411,808 | 6.62 | -0.22 | -3.15 |
| Invesco QQQ Trust I | QQQ | 44,378,724 | 390.74 | 4.70 | 1.22 |
| Advanced Micro Devices | AMD | 43,120,493 | 121.53 | 0.91 | 0.75 |
| Amazon.com | AMZN | 41,921,355 | 146.13 | 0.95 | 0.65 |
| NVIDIA | NVDA | 41,284,408 | 504.09 | 11.11 | 2.25 |
| iSh 20+ Year Treasury Bd | TLT | 40,468,492 | 90.59 | 0.55 | 0.61 |
| Nogin | NOGN | 38,013,153 | 0.312 | 0.13 | 74.11 |
| Alphabet Cl A | GOOGL | 27,807,618 | 136.25 | 0.94 | 0.69 |
| Cisco Systems | CSCO | 27,415,131 | 48.27 | 0.52 | 1.08 |
| Lyft | LYFT | 26,705,026 | 10.39 | -0.19 | -1.80 |
| Canopy Growth | CGC | 25,677,854 | 0.5899 | 0.04 | 7.35 |
| Grab Holdings | GRAB | 24,864,104 | 3.23 | -0.08 | -2.42 |
| American Airlines Group | AAL | 23,856,761 | 12.40 | 0.11 | 0.90 |
| Source: WSJ Market Data Group |
(END) Dow Jones Newswires
November 20, 2023 17:37 ET (22:37 GMT)
Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.
Comments