03/07/25 | 02/28/25 | CHANGE | YEAR AGO | |
(BCF) | (BCF) | (BCF) | (BCF) | |
REGION EAST | 307 | 340 | -33 | 413 |
REGION MIDWEST | 370 | 396 | -26 | 563 |
REGION MOUNTAIN | 165 | 166 | -1 | 167 |
REGION PACIFIC | 196 | 199 | -3 | 214 |
REGION SOUTH CENTRAL | 660 | 658 | 2 | 969 |
SALT | 161 | 150 | 11 | 293 |
NONSALT | 499 | 509 | -10 | 676 |
TOTAL LOWER 48 U.S. | 1698 | 1760 | -62 | 2326 |
5-YR AVG | CURR WK DIFF FROM | |||
STOCKS(BCF) | 5-YR AVG(%) | |||
REGION EAST | 378 | -18.8 | ||
REGION MIDWEST | 476 | -22.3 | ||
REGION MOUNTAIN | 111 | 48.6 | ||
REGION PACIFIC | 170 | 15.3 | ||
REGION SOUTH CENTRAL | 793 | -16.8 | ||
SALT | 226 | -28.8 | ||
NONSALT | 567 | -12 | ||
TOTAL LOWER 48 U.S. | 1928 | -11.9 | ||
RECAP PAGE 28837 | NOTES AT http://www.eia.doe.gov/oil_gas/natural_gas/ngs/notes.html |
(END) Dow Jones Newswires
DATE | EAST | MIDWEST | MOUNTAIN | PACIFIC | SOUTH CENTRAL | SALT | NONSALT | TOTAL US | CHANGE |
REGION | REGION | REGION | REGION | REGION | (BCF) | ||||
03/07/2025 | -33 | -26 | -1 | -3 | 2 | 11 | -10 | -62 | 18 |
02/28/2025 | -22 | -28 | -2 | 1 | -30 | -9 | -19 | -80 | 181 |
02/21/2025 | -57 | -70 | -14 | -10 | -111 | -55 | -57 | -261 | -65 |
02/14/2025 | -49 | -65 | -11 | -16 | -54 | -15 | -39 | -196 | -96 |
02/07/2025 | -39 | -46 | -7 | -6 | -1 | 12 | -14 | -100 | 74 |
01/31/2025 | -45 | -56 | -12 | -16 | -47 | -12 | -34 | -174 | 147 |
01/24/2025 | -61 | -83 | -17 | -23 | -136 | -68 | -67 | -321 | -98 |
01/17/2025 | -56 | -64 | -11 | -14 | -77 | -29 | -49 | -223 | 35 |
01/10/2025 | -68 | -73 | -15 | -10 | -93 | -38 | -56 | -258 | -218 |
01/03/2025 | -8 | -33 | -7 | -2 | 10 | 15 | -4 | -40 | 76 |
12/27/2024 | -47 | -46 | -5 | 2 | -20 | 0 | -20 | -116 | -23 |
(END) Dow Jones Newswires
March 13, 2025 10:30 ET (14:30 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
Comments