03/14/25 | 03/07/25 | CHANGE | YEAR AGO | |
(BCF) | (BCF) | (BCF) | (BCF) | |
REGION EAST | 295 | 307 | -12 | 407 |
REGION MIDWEST | 366 | 370 | -4 | 552 |
REGION MOUNTAIN | 165 | 165 | 0 | 166 |
REGION PACIFIC | 193 | 196 | -3 | 216 |
REGION SOUTH CENTRAL | 688 | 660 | 28 | 990 |
SALT | 181 | 161 | 20 | 299 |
NONSALT | 508 | 499 | 9 | 692 |
TOTAL LOWER 48 U.S. | 1707 | 1698 | 9 | 2331 |
5-YR AVG | CURR WK DIFF FROM | |||
STOCKS(BCF) | 5-YR AVG(%) | |||
REGION EAST | 358 | -17.6 | ||
REGION MIDWEST | 457 | -19.9 | ||
REGION MOUNTAIN | 109 | 51.4 | ||
REGION PACIFIC | 168 | 14.9 | ||
REGION SOUTH CENTRAL | 804 | -14.4 | ||
SALT | 234 | -22.6 | ||
NONSALT | 571 | -11 | ||
TOTAL LOWER 48 U.S. | 1897 | -10 | ||
RECAP PAGE 28837 | NOTES AT http://www.eia.doe.gov/oil_gas/natural_gas/ngs/notes.html |
(END) Dow Jones Newswires
DATE | EAST | MIDWEST | MOUNTAIN | PACIFIC | SOUTH CENTRAL | SALT | NONSALT | TOTAL US | CHANGE |
REGION | REGION | REGION | REGION | REGION | (BCF) | ||||
03/14/2025 | -12 | -4 | 0 | -3 | 28 | 20 | 9 | 9 | 71 |
03/07/2025 | -33 | -26 | -1 | -3 | 2 | 11 | -10 | -62 | 18 |
02/28/2025 | -22 | -28 | -2 | 1 | -30 | -9 | -19 | -80 | 181 |
02/21/2025 | -57 | -70 | -14 | -10 | -111 | -55 | -57 | -261 | -65 |
02/14/2025 | -49 | -65 | -11 | -16 | -54 | -15 | -39 | -196 | -96 |
02/07/2025 | -39 | -46 | -7 | -6 | -1 | 12 | -14 | -100 | 74 |
01/31/2025 | -45 | -56 | -12 | -16 | -47 | -12 | -34 | -174 | 147 |
01/24/2025 | -61 | -83 | -17 | -23 | -136 | -68 | -67 | -321 | -98 |
01/17/2025 | -56 | -64 | -11 | -14 | -77 | -29 | -49 | -223 | 35 |
01/10/2025 | -68 | -73 | -15 | -10 | -93 | -38 | -56 | -258 | -218 |
01/03/2025 | -8 | -33 | -7 | -2 | 10 | 15 | -4 | -40 | 76 |
(END) Dow Jones Newswires
March 20, 2025 10:30 ET (14:30 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
Comments