03/21/25 | 03/14/25 | CHANGE | YEAR AGO | |
(BCF) | (BCF) | (BCF) | (BCF) | |
REGION EAST | 298 | 295 | 3 | 390 |
REGION MIDWEST | 367 | 366 | 1 | 531 |
REGION MOUNTAIN | 163 | 165 | -2 | 166 |
REGION PACIFIC | 192 | 193 | -1 | 222 |
REGION SOUTH CENTRAL | 725 | 688 | 37 | 991 |
SALT | 202 | 181 | 21 | 295 |
NONSALT | 523 | 508 | 15 | 697 |
TOTAL LOWER 48 U.S. | 1744 | 1707 | 37 | 2301 |
5-YR AVG | CURR WK DIFF FROM | |||
STOCKS(BCF) | 5-YR AVG(%) | |||
REGION EAST | 342 | -12.9 | ||
REGION MIDWEST | 438 | -16.2 | ||
REGION MOUNTAIN | 108 | 50.9 | ||
REGION PACIFIC | 168 | 14.3 | ||
REGION SOUTH CENTRAL | 810 | -10.5 | ||
SALT | 239 | -15.5 | ||
NONSALT | 571 | -8.4 | ||
TOTAL LOWER 48 U.S. | 1866 | -6.5 | ||
RECAP PAGE 28837 | NOTES AT http://www.eia.doe.gov/oil_gas/natural_gas/ngs/notes.html |
(END) Dow Jones Newswires
DATE | EAST | MIDWEST | MOUNTAIN | PACIFIC | SOUTH CENTRAL | SALT | NONSALT | TOTAL US | CHANGE |
REGION | REGION | REGION | REGION | REGION | (BCF) | ||||
03/21/2025 | 3 | 1 | -2 | -1 | 37 | 21 | 15 | 37 | 28 |
03/14/2025 | -12 | -4 | 0 | -3 | 28 | 20 | 9 | 9 | 71 |
03/07/2025 | -33 | -26 | -1 | -3 | 2 | 11 | -10 | -62 | 18 |
02/28/2025 | -22 | -28 | -2 | 1 | -30 | -9 | -19 | -80 | 181 |
02/21/2025 | -57 | -70 | -14 | -10 | -111 | -55 | -57 | -261 | -65 |
02/14/2025 | -49 | -65 | -11 | -16 | -54 | -15 | -39 | -196 | -96 |
02/07/2025 | -39 | -46 | -7 | -6 | -1 | 12 | -14 | -100 | 74 |
01/31/2025 | -45 | -56 | -12 | -16 | -47 | -12 | -34 | -174 | 147 |
01/24/2025 | -61 | -83 | -17 | -23 | -136 | -68 | -67 | -321 | -98 |
01/17/2025 | -56 | -64 | -11 | -14 | -77 | -29 | -49 | -223 | 35 |
01/10/2025 | -68 | -73 | -15 | -10 | -93 | -38 | -56 | -258 | -218 |
(END) Dow Jones Newswires
March 27, 2025 10:31 ET (14:31 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
Comments