| Close | Change | % Change | |
| IBEX 35 Index | 13,323.30 | -26.90 | -0.20 |
| Index Components | |||
| Acciona | 121.50 | -3.30 | -2.64 |
| Acciona Energias Renovbl | 17.49 | -0.48 | -2.67 |
| Acerinox | 11.30 | -0.05 | -0.44 |
| ACS Activ Construccion | 54.15 | -0.15 | -0.28 |
| Aena SME | 216.40 | -1.20 | -0.55 |
| Amadeus IT Group | 73.30 | -0.90 | -1.21 |
| ArcelorMittal | 29.48 | +0.37 | +1.27 |
| Banco de Sabadell | 2.76 | -0.02 | -0.72 |
| Banco Santander | 6.50 | +0.06 | +0.96 |
| Bankinter | 10.36 | -0.07 | -0.72 |
| BBVA | 13.14 | +0.06 | +0.46 |
| CaixaBank | 7.30 | -0.04 | -0.52 |
| Cellnex Telecom | 32.52 | -0.20 | -0.61 |
| Enagas | 12.90 | -0.06 | -0.46 |
| Endesa | 23.30 | -0.18 | -0.77 |
| Ferrovial | 40.98 | -0.30 | -0.73 |
| Fluidra | 22.56 | +0.38 | +1.71 |
| Grifols | 9.19 | -0.01 | -0.15 |
| Iberdrola | 14.24 | -0.17 | -1.21 |
| Indra Sistemas | 26.68 | +0.36 | +1.37 |
| Industria Diseno Textil | 47.00 | +0.27 | +0.58 |
| Inmobiliaria Colonial | 5.40 | -0.09 | -1.73 |
| Intl Consld Airlines Grp | 3.44 | +0.04 | +1.29 |
| Laboratorios Farma Rovi | 52.60 | -0.45 | -0.85 |
| Logista Integral | 28.42 | +0.12 | +0.42 |
| Mapfre | 2.86 | +0.00 | +0.14 |
| Merlin Properties SOCIMI | 9.83 | -0.07 | -0.71 |
| Naturgy Energy Group | 25.04 | -0.16 | -0.63 |
| Puig Brands | 16.10 | -0.18 | -1.11 |
| Redeia | 17.82 | -0.10 | -0.56 |
| Repsol | 11.96 | -0.15 | -1.20 |
| Sacyr | 3.30 | -0.01 | -0.18 |
| Solaria Energia y Medio | 7.10 | -0.25 | -3.40 |
| Telefonica | 4.26 | -0.08 | -1.94 |
| Unicaja Banco | 1.74 | +0.03 | +1.64 |
| Prices in Euro | |||
| Source: FactSet |
(END) Dow Jones Newswires
March 24, 2025 13:05 ET (17:05 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
Comments