Company | Symbol | Close | NetChange | Volume |
------- | ------ | ----- | --------- | ------ |
Adobe | ADBE | 396.15 | -1.66 | 2,723,979 |
Alphabet Cl A | GOOGL | 162.24 | -2.82 | 24,355,517 |
Amazon.com | AMZN | 201.36 | 0.23 | 26,573,148 |
American Airlines Group | AAL | 11.14 | -0.30 | 53,224,879 |
American Elec Power | AEP | 105.15 | 1.25 | 5,224,257 |
Amgen | AMGN | 305.77 | 0.06 | 1,733,759 |
Apple | AAPL | 223.85 | 2.32 | 36,702,410 |
Applied Materials | AMAT | 147.68 | -3.00 | 6,836,365 |
Biogen | BIIB | 140.33 | -2.10 | 1,313,949 |
Campbell's | CPB | 39.58 | 0.44 | 2,142,754 |
Check Point Software | CHKP | 231.31 | 3.44 | 750,901 |
Cirrus Logic | CRUS | 103.26 | -0.05 | 525,808 |
Cisco Systems | CSCO | 61.40 | -0.40 | 20,601,093 |
Coherus BioSciences | CHRS | 0.851 | -0.05 | 1,513,002 |
Comcast Cl A | CMCSA | 37.37 | 0.00 | 17,842,449 |
CSX | CSX | 29.92 | 0.02 | 10,342,953 |
eBay | EBAY | 66.81 | 1.23 | 3,592,221 |
Ericsson ADR | ERIC | 7.86 | -0.23 | 32,404,398 |
Fifth Third Bancorp | FITB | 39.77 | -0.40 | 3,003,766 |
Glbl X EM Great Cnsmr | EMC | 26.80 | 0.11 | 5,785 |
Global X Defense Tech ETF | SHLD | 47.52 | -0.03 | 417,982 |
Goodyear Tire & Rubber | GT | 9.11 | -0.43 | 5,791,366 |
Health In Tech Cl A | HIT | 0.6857 | -0.09 | 913,391 |
Honeywell International | HON | 214.17 | 1.05 | 3,580,881 |
Intel | INTC | 23.62 | 0.20 | 57,227,365 |
Invesco QQQ Trust I | QQQ | 481.62 | -2.76 | 32,779,273 |
Kraft Heinz | KHC | 30.07 | 0.38 | 8,051,547 |
Mattel | MAT | 19.67 | -0.09 | 1,702,452 |
Microsoft | MSFT | 390.58 | 0.61 | 13,581,654 |
NetApp | NTAP | 91.09 | -1.66 | 2,636,836 |
Northern Trust | NTRS | 100.55 | -0.89 | 685,735 |
NVIDIA | NVDA | 111.43 | -2.33 | 230,358,067 |
Paychex | PAYX | 151.83 | 1.64 | 2,633,530 |
PayPal Holdings | PYPL | 68.86 | -1.11 | 7,843,108 |
PepsiCo | PEP | 149.67 | 1.03 | 5,390,139 |
Premium Catering | PC | 0.94 | 0.04 | 2,174 |
Qualcomm | QCOM | 157.97 | -0.42 | 6,090,065 |
Starbucks | SBUX | 98.85 | 0.88 | 9,118,917 |
Tesla | TSLA | 273.13 | 1.07 | 158,982,377 |
Texas Instruments | TXN | 180.76 | -3.73 | 5,028,344 |
VeriSign | VRSN | 254.74 | 6.61 | 884,464 |
Visionary Holdings | GV | 3.51 | 0.09 | 544,099 |
Walgreens Boots Alliance | WBA | 11.16 | 0.06 | 12,733,517 |
Xerox Holdings | XRX | 5.43 | 0.14 | 4,900,140 |
Prices in dollars | ||||
Source: WSJ Market Data Group |
(END) Dow Jones Newswires
March 27, 2025 16:39 ET (20:39 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
Comments