03/28/25 | 03/21/25 | CHANGE | YEAR AGO | |
(BCF) | (BCF) | (BCF) | (BCF) | |
REGION EAST | 284 | 298 | -14 | 366 |
REGION MIDWEST | 364 | 367 | -3 | 513 |
REGION MOUNTAIN | 165 | 163 | 2 | 163 |
REGION PACIFIC | 202 | 192 | 10 | 226 |
REGION SOUTH CENTRAL | 758 | 725 | 33 | 995 |
SALT | 218 | 202 | 16 | 294 |
NONSALT | 540 | 523 | 17 | 701 |
TOTAL LOWER 48 U.S. | 1773 | 1744 | 29 | 2264 |
5-YR AVG | CURR WK DIFF FROM | |||
STOCKS(BCF) | 5-YR AVG(%) | |||
REGION EAST | 330 | -13.9 | ||
REGION MIDWEST | 425 | -14.4 | ||
REGION MOUNTAIN | 108 | 52.8 | ||
REGION PACIFIC | 171 | 18.1 | ||
REGION SOUTH CENTRAL | 820 | -7.6 | ||
SALT | 243 | -10.3 | ||
NONSALT | 577 | -6.4 | ||
TOTAL LOWER 48 U.S. | 1853 | -4.3 | ||
RECAP PAGE 28837 | NOTES AT http://www.eia.doe.gov/oil_gas/natural_gas/ngs/notes.html |
(END) Dow Jones Newswires
April 03, 2025 10:30 ET (14:30 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
Comments