| 04/04/25 | 03/28/25 | CHANGE | YEAR AGO | |
| (BCF) | (BCF) | (BCF) | (BCF) | |
| REGION EAST | 296 | 284 | 12 | 362 |
| REGION MIDWEST | 373 | 364 | 9 | 512 |
| REGION MOUNTAIN | 165 | 165 | 0 | 165 |
| REGION PACIFIC | 206 | 202 | 4 | 229 |
| REGION SOUTH CENTRAL | 789 | 758 | 31 | 1011 |
| SALT | 233 | 218 | 15 | 298 |
| NONSALT | 557 | 540 | 17 | 712 |
| TOTAL LOWER 48 U.S. | 1830 | 1773 | 57 | 2280 |
| 5-YR AVG | CURR WK DIFF FROM | |||
| STOCKS(BCF) | 5-YR AVG(%) | |||
| REGION EAST | 326 | -9.2 | ||
| REGION MIDWEST | 422 | -11.6 | ||
| REGION MOUNTAIN | 109 | 51.4 | ||
| REGION PACIFIC | 174 | 18.4 | ||
| REGION SOUTH CENTRAL | 838 | -5.8 | ||
| SALT | 249 | -6.4 | ||
| NONSALT | 589 | -5.4 | ||
| TOTAL LOWER 48 U.S. | 1870 | -2.1 | ||
| RECAP PAGE 28837 | NOTES AT http://www.eia.doe.gov/oil_gas/natural_gas/ngs/notes.html |
(END) Dow Jones Newswires
| DATE | EAST | MIDWEST | MOUNTAIN | PACIFIC | SOUTH CENTRAL | SALT | NONSALT | TOTAL US | CHANGE |
| REGION | REGION | REGION | REGION | REGION | (BCF) | ||||
| 04/04/2025 | 12 | 9 | 0 | 4 | 31 | 15 | 17 | 57 | 28 |
| 03/28/2025 | -14 | -3 | 2 | 10 | 33 | 16 | 17 | 29 | -8 |
| 03/21/2025 | 3 | 1 | -2 | -1 | 37 | 21 | 15 | 37 | 28 |
| 03/14/2025 | -12 | -4 | 0 | -3 | 28 | 20 | 9 | 9 | 71 |
| 03/07/2025 | -33 | -26 | -1 | -3 | 2 | 11 | -10 | -62 | 18 |
| 02/28/2025 | -22 | -28 | -2 | 1 | -30 | -9 | -19 | -80 | 181 |
| 02/21/2025 | -57 | -70 | -14 | -10 | -111 | -55 | -57 | -261 | -65 |
| 02/14/2025 | -49 | -65 | -11 | -16 | -54 | -15 | -39 | -196 | -96 |
| 02/07/2025 | -39 | -46 | -7 | -6 | -1 | 12 | -14 | -100 | 74 |
| 01/31/2025 | -45 | -56 | -12 | -16 | -47 | -12 | -34 | -174 | 147 |
| 01/24/2025 | -61 | -83 | -17 | -23 | -136 | -68 | -67 | -321 | -98 |
(END) Dow Jones Newswires
April 10, 2025 10:30 ET (14:30 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
Comments