| Company | Symbol | Close | NetChange | Volume |
| ------- | ------ | ----- | --------- | ------ |
| Adobe | ADBE | 350.91 | -1.56 | 3,262,058 |
| Alphabet Cl A | GOOGL | 159.07 | 1.93 | 29,918,110 |
| Amazon.com | AMZN | 182.12 | -2.75 | 47,453,707 |
| American Airlines Group | AAL | 9.58 | -0.09 | 61,956,333 |
| American Elec Power | AEP | 106.58 | 1.95 | 3,080,230 |
| Amgen | AMGN | 293.92 | 7.94 | 2,430,885 |
| Apple | AAPL | 202.52 | 4.37 | 100,660,225 |
| Applied Materials | AMAT | 144.53 | -0.41 | 6,825,390 |
| Biogen | BIIB | 119.26 | 4.09 | 1,590,389 |
| Campbell's | CPB | 38.89 | 0.75 | 2,200,901 |
| Check Point Software | CHKP | 220.10 | 2.39 | 820,444 |
| Cirrus Logic | CRUS | 87.41 | 1.14 | 711,613 |
| Cisco Systems | CSCO | 57.41 | 0.08 | 15,638,876 |
| Coherus BioSciences | CHRS | 0.9746 | 0.14 | 4,157,931 |
| Comcast Cl A | CMCSA | 34.15 | 0.43 | 19,923,240 |
| CSX | CSX | 28.27 | 0.26 | 16,935,062 |
| eBay | EBAY | 66.07 | 1.49 | 5,256,545 |
| Ericsson ADR | ERIC | 7.45 | 0.16 | 42,233,191 |
| Fifth Third Bancorp | FITB | 34.60 | 0.76 | 6,801,315 |
| Glbl X EM Great Cnsmr | EMC | 25.32 | 0.25 | 2,609 |
| Global X Defense Tech ETF | SHLD | 50.17 | 0.86 | 851,007 |
| Goodyear Tire & Rubber | GT | 9.45 | -0.22 | 6,560,045 |
| Health In Tech Cl A | HIT | 0.6869 | -0.01 | 630,077 |
| Honeywell International | HON | 200.25 | 1.70 | 4,037,693 |
| Intel | INTC | 20.31 | 0.57 | 100,912,351 |
| Invesco QQQ Trust I | QQQ | 457.48 | 3.08 | 42,317,546 |
| Kraft Heinz | KHC | 29.80 | 0.47 | 8,188,023 |
| Mattel | MAT | 15.24 | 0.20 | 5,459,521 |
| Microsoft | MSFT | 387.81 | -0.64 | 18,942,091 |
| NetApp | NTAP | 83.28 | 0.64 | 2,490,908 |
| Northern Trust | NTRS | 89.81 | 1.52 | 1,421,354 |
| NVIDIA | NVDA | 110.71 | -0.22 | 259,428,270 |
| Paychex | PAYX | 149.07 | 2.32 | 1,718,553 |
| PayPal Holdings | PYPL | 62.27 | -0.32 | 8,615,713 |
| PepsiCo | PEP | 146.75 | 2.32 | 5,388,811 |
| Premium Catering | PC | 0.875 | -0.01 | 8,676 |
| Qualcomm | QCOM | 139.19 | -0.06 | 6,816,131 |
| Starbucks | SBUX | 85.49 | 0.06 | 8,307,306 |
| Tesla | TSLA | 252.35 | 0.04 | 98,771,994 |
| Texas Instruments | TXN | 150.98 | 3.38 | 10,346,025 |
| VeriSign | VRSN | 247.22 | 0.09 | 800,863 |
| Visionary Holdings | GV | 1.89 | 0.11 | 91,807 |
| Walgreens Boots Alliance | WBA | 10.91 | 0.13 | 12,303,869 |
| Xerox Holdings | XRX | 3.88 | -0.08 | 3,021,107 |
| Prices in dollars | ||||
| Source: WSJ Market Data Group |
(END) Dow Jones Newswires
April 14, 2025 16:43 ET (20:43 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
Comments