| 04/11/25 | 04/04/25 | CHANGE | YEAR AGO | |
| (BCF) | (BCF) | (BCF) | (BCF) | |
| REGION EAST | 290 | 296 | -6 | 377 |
| REGION MIDWEST | 373 | 373 | 0 | 526 |
| REGION MOUNTAIN | 166 | 165 | 1 | 167 |
| REGION PACIFIC | 213 | 206 | 7 | 230 |
| REGION SOUTH CENTRAL | 804 | 789 | 15 | 1027 |
| SALT | 242 | 233 | 9 | 300 |
| NONSALT | 562 | 557 | 5 | 727 |
| TOTAL LOWER 48 U.S. | 1846 | 1830 | 16 | 2326 |
| 5-YR AVG | CURR WK DIFF FROM | |||
| STOCKS(BCF) | 5-YR AVG(%) | |||
| REGION EAST | 336 | -13.7 | ||
| REGION MIDWEST | 433 | -13.9 | ||
| REGION MOUNTAIN | 110 | 50.9 | ||
| REGION PACIFIC | 178 | 19.7 | ||
| REGION SOUTH CENTRAL | 863 | -6.8 | ||
| SALT | 259 | -6.6 | ||
| NONSALT | 604 | -7 | ||
| TOTAL LOWER 48 U.S. | 1920 | -3.9 | ||
| RECAP PAGE 28837 | NOTES AT http://www.eia.doe.gov/oil_gas/natural_gas/ngs/notes.html |
(END) Dow Jones Newswires
| DATE | EAST | MIDWEST | MOUNTAIN | PACIFIC | SOUTH CENTRAL | SALT | NONSALT | TOTAL US | CHANGE |
| REGION | REGION | REGION | REGION | REGION | (BCF) | ||||
| 04/11/2025 | -6 | 0 | 1 | 7 | 15 | 9 | 5 | 16 | -41 |
| 04/04/2025 | 12 | 9 | 0 | 4 | 31 | 15 | 17 | 57 | 28 |
| 03/28/2025 | -14 | -3 | 2 | 10 | 33 | 16 | 17 | 29 | -8 |
| 03/21/2025 | 3 | 1 | -2 | -1 | 37 | 21 | 15 | 37 | 28 |
| 03/14/2025 | -12 | -4 | 0 | -3 | 28 | 20 | 9 | 9 | 71 |
| 03/07/2025 | -33 | -26 | -1 | -3 | 2 | 11 | -10 | -62 | 18 |
| 02/28/2025 | -22 | -28 | -2 | 1 | -30 | -9 | -19 | -80 | 181 |
| 02/21/2025 | -57 | -70 | -14 | -10 | -111 | -55 | -57 | -261 | -65 |
| 02/14/2025 | -49 | -65 | -11 | -16 | -54 | -15 | -39 | -196 | -96 |
| 02/07/2025 | -39 | -46 | -7 | -6 | -1 | 12 | -14 | -100 | 74 |
| 01/31/2025 | -45 | -56 | -12 | -16 | -47 | -12 | -34 | -174 | 147 |
(END) Dow Jones Newswires
April 17, 2025 10:30 ET (14:30 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
Comments