| 04/18/25 | 04/11/25 | CHANGE | YEAR AGO | |
| (BCF) | (BCF) | (BCF) | (BCF) | |
| REGION EAST | 295 | 290 | 5 | 404 |
| REGION MIDWEST | 396 | 373 | 23 | 548 |
| REGION MOUNTAIN | 171 | 166 | 5 | 172 |
| REGION PACIFIC | 221 | 213 | 8 | 234 |
| REGION SOUTH CENTRAL | 851 | 804 | 47 | 1053 |
| SALT | 266 | 242 | 24 | 308 |
| NONSALT | 585 | 562 | 23 | 746 |
| TOTAL LOWER 48 U.S. | 1934 | 1846 | 88 | 2412 |
| 5-YR AVG | CURR WK DIFF FROM | |||
| STOCKS(BCF) | 5-YR AVG(%) | |||
| REGION EAST | 349 | -15.5 | ||
| REGION MIDWEST | 446 | -11.2 | ||
| REGION MOUNTAIN | 113 | 51.3 | ||
| REGION PACIFIC | 183 | 20.8 | ||
| REGION SOUTH CENTRAL | 887 | -4.1 | ||
| SALT | 269 | -1.1 | ||
| NONSALT | 618 | -5.3 | ||
| TOTAL LOWER 48 U.S. | 1978 | -2.2 | ||
| RECAP PAGE 28837 | NOTES AT http://www.eia.doe.gov/oil_gas/natural_gas/ngs/notes.html |
(END) Dow Jones Newswires
April 24, 2025 10:30 ET (14:30 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
Comments