| Company | Symbol | Close | NetChange | Volume |
| ------- | ------ | ----- | --------- | ------ |
| Adobe | ADBE | 383.99 | -0.98 | 3,367,436 |
| Alphabet Cl A | GOOGL | 154.28 | 2.90 | 56,995,593 |
| Amazon.com | AMZN | 192.08 | 3.37 | 40,659,363 |
| American Airlines Group | AAL | 11.03 | 0.47 | 57,381,343 |
| American Elec Power | AEP | 105.19 | -2.29 | 3,589,379 |
| Amgen | AMGN | 272.05 | -3.79 | 3,617,430 |
| Apple | AAPL | 197.49 | 1.24 | 48,465,661 |
| Applied Materials | AMAT | 156.00 | 0.19 | 4,731,292 |
| Biogen | BIIB | 118.39 | 1.18 | 1,853,951 |
| Campbell's | CPB | 35.58 | 0.29 | 2,609,022 |
| Check Point Software | CHKP | 220.67 | -0.20 | 724,028 |
| Cirrus Logic | CRUS | 97.57 | 0.91 | 957,167 |
| Cisco Systems | CSCO | 59.71 | 0.14 | 15,132,643 |
| Coherus BioSciences | CHRS | 0.9923 | 0.05 | 868,711 |
| Comcast Cl A | CMCSA | 34.22 | -0.17 | 35,259,898 |
| CSX | CSX | 28.96 | 0.59 | 13,708,925 |
| eBay | EBAY | 70.56 | 0.80 | 5,807,128 |
| Ericsson ADR | ERIC | 8.28 | -0.08 | 22,143,280 |
| Fifth Third Bancorp | FITB | 37.26 | 0.55 | 3,806,682 |
| Glbl X EM Great Cnsmr | EMC | 26.77 | -0.06 | 2,534 |
| Global X Defense Tech ETF | SHLD | 53.89 | 0.86 | 814,918 |
| Goodyear Tire & Rubber | GT | 10.94 | -0.07 | 12,653,697 |
| Health In Tech Cl A | HIT | 0.7804 | 0.17 | 1,843,435 |
| Honeywell International | HON | 214.54 | -0.07 | 3,628,445 |
| Intel | INTC | 21.00 | 0.69 | 69,842,094 |
| Invesco QQQ Trust I | QQQ | 488.29 | 4.99 | 38,887,874 |
| Kraft Heinz | KHC | 28.49 | 0.26 | 8,211,278 |
| Mattel | MAT | 17.27 | -0.16 | 7,580,131 |
| Microsoft | MSFT | 438.17 | 4.82 | 23,409,272 |
| NetApp | NTAP | 94.44 | 1.42 | 1,839,005 |
| Northern Trust | NTRS | 100.42 | 2.48 | 1,299,403 |
| NVIDIA | NVDA | 117.37 | 0.31 | 195,741,349 |
| Paychex | PAYX | 151.33 | 1.01 | 1,292,679 |
| PayPal Holdings | PYPL | 70.48 | 1.79 | 11,766,918 |
| PepsiCo | PEP | 131.43 | -0.49 | 6,378,651 |
| Premium Catering | PC | 0.9891 | 0.00 | 122,437 |
| Qualcomm | QCOM | 145.10 | 0.80 | 8,303,329 |
| Starbucks | SBUX | 82.19 | -0.52 | 8,747,354 |
| Tesla | TSLA | 284.82 | 8.60 | 96,464,330 |
| Texas Instruments | TXN | 165.64 | 0.85 | 4,911,009 |
| VeriSign | VRSN | 285.21 | -2.17 | 923,167 |
| Visionary Holdings | GV | 1.77 | -0.02 | 36,576 |
| Walgreens Boots Alliance | WBA | 11.16 | 0.11 | 9,928,991 |
| Xerox Holdings | XRX | 5.59 | 0.28 | 5,561,778 |
| Prices in dollars | ||||
| Source: WSJ Market Data Group |
(END) Dow Jones Newswires
May 08, 2025 16:41 ET (20:41 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
Comments