| Company | Symbol | Close | NetChange | Volume |
| ------- | ------ | ----- | --------- | ------ |
| Adobe | ADBE | 380.12 | 3.20 | 3,664,671 |
| Alphabet Cl A | GOOGL | 165.19 | -1.45 | 54,601,202 |
| Amazon.com | AMZN | 208.47 | -1.22 | 36,072,274 |
| American Airlines Group | AAL | 10.90 | 0.28 | 78,627,735 |
| American Elec Power | AEP | 103.31 | 1.56 | 3,319,652 |
| Amgen | AMGN | 272.44 | -16.89 | 5,749,120 |
| Apple | AAPL | 201.50 | 0.50 | 55,037,949 |
| Applied Materials | AMAT | 171.96 | 2.50 | 6,577,780 |
| Biogen | BIIB | 124.76 | -2.28 | 1,164,888 |
| Campbell's | CPB | 32.01 | 0.17 | 4,735,674 |
| Check Point Software | CHKP | 223.37 | 5.16 | 561,494 |
| Cirrus Logic | CRUS | 105.66 | 1.32 | 411,142 |
| Cisco Systems | CSCO | 67.38 | 1.06 | 33,214,596 |
| Coherus Oncology | CHRS | 0.7267 | -0.02 | 1,419,693 |
| Comcast Cl A | CMCSA | 34.59 | 0.06 | 28,035,028 |
| CSX | CSX | 32.42 | 0.36 | 12,219,899 |
| eBay | EBAY | 76.86 | -0.76 | 5,913,377 |
| Ericsson ADR | ERIC | 8.22 | -0.08 | 23,084,287 |
| Fifth Third Bancorp | FITB | 40.15 | 0.81 | 8,277,024 |
| Glbl X EM Great Cnsmr | EMC | 28.40 | 0.32 | 5,958 |
| Global X Defense Tech ETF | SHLD | 58.54 | 0.13 | 1,534,529 |
| Goodyear Tire & Rubber | GT | 10.15 | -0.09 | 7,091,394 |
| Health In Tech Cl A | HIT | 0.6622 | 0.04 | 257,395 |
| Honeywell International | HON | 224.74 | 2.94 | 2,563,620 |
| Intel | INTC | 21.19 | 0.11 | 79,035,227 |
| Invesco QQQ Trust I | QQQ | 531.65 | 5.41 | 49,492,141 |
| Kimberly-Clark | KMB | 130.13 | 1.84 | 3,191,184 |
| Kraft Heinz | KHC | 25.92 | 0.12 | 14,926,287 |
| Mattel | MAT | 19.12 | 0.06 | 2,366,836 |
| Microsoft | MSFT | 486.00 | 8.60 | 24,428,850 |
| NetApp | NTAP | 104.27 | 1.58 | 2,261,468 |
| Northern Trust | NTRS | 120.81 | 8.96 | 15,628,499 |
| NVIDIA | NVDA | 144.17 | 0.32 | 150,892,924 |
| Paychex | PAYX | 151.25 | 2.13 | 2,333,303 |
| PayPal Holdings | PYPL | 72.01 | 1.96 | 10,942,453 |
| PepsiCo | PEP | 129.09 | 0.02 | 12,525,073 |
| Premium Catering | PC | 0.7131 | 0.01 | 61,532 |
| Qualcomm | QCOM | 153.14 | 1.82 | 5,709,521 |
| Starbucks | SBUX | 92.34 | -0.78 | 7,391,685 |
| Tesla | TSLA | 348.68 | 26.52 | 186,114,704 |
| Texas Instruments | TXN | 201.39 | 3.19 | 4,497,349 |
| VeriSign | VRSN | 282.89 | 2.16 | 647,857 |
| Visionary Holdings | GV | 1.79 | -0.01 | 37,446 |
| Walgreens Boots Alliance | WBA | 11.35 | 0.04 | 8,972,934 |
| Xerox Holdings | XRX | 5.33 | -0.04 | 3,196,650 |
| Prices in dollars | ||||
| Source: WSJ Market Data Group |
(END) Dow Jones Newswires
June 23, 2025 16:39 ET (20:39 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
Comments