| GAINERS | |||||
| COMPANY | SYMBOL | LAST | CHANGE | PERCENT | VOLUME |
| ------- | ------ | ---- | ------ | ------- | ------ |
| Neuraxis | NRXS | 2.72 | 0.35 | 14.77 | 207,453 |
| Cybin | CYBN | 8.46 | 0.94 | 12.50 | 978,020 |
| Inuvo | INUV | 5.76 | 0.58 | 11.20 | 393,262 |
| Energy Fuels | UUUU | 9.16 | 0.92 | 11.17 | 28,894,874 |
| Boqii Holding | BQ | 3.00 | 0.30 | 11.11 | 82,064 |
| AXIL Brands | AXIL | 5.76 | 0.56 | 10.77 | 40,545 |
| Micropolis Holding | MCRP | 2.63 | 0.24 | 10.04 | 55,115 |
| Pelthos Therapeutics | PTHS | 22.13 | 1.96 | 9.69 | 30,572 |
| CEL-SCI | CVM | 4.17 | 0.32 | 8.31 | 753,948 |
| Trio-Tech Intl | TRT | 5.78 | 0.42 | 7.84 | 9,233 |
| LOSERS | |||||
| COMPANY | SYMBOL | LAST | CHANGE | PERCENT | VOLUME |
| ------- | ------ | ---- | ------ | ------- | ------ |
| Northern Dynasty Minerals | NAK | 1.63 | -0.67 | -29.13 | 108,702,571 |
| Splash Beverage Group | SBEV | 2.56 | -0.50 | -16.34 | 84,668 |
| DDC Enterprise | DDC | 15.22 | -2.78 | -15.44 | 113,375 |
| Amaze Holdings | AMZE | 6.64 | -0.71 | -9.66 | 205,254 |
| Flexible Solutions | FSI | 5.39 | -0.43 | -7.39 | 115,802 |
| InnSuites Hospitality | IHT | 2.14 | -0.15 | -6.55 | 4,979 |
| BitMine Immersion Techs | BMNR | 41.90 | -2.90 | -6.47 | 27,018,999 |
| Spirit Aviation Holdings | FLYY | 4.31 | -0.29 | -6.30 | 407,626 |
| Know Labs | KNW | 2.65 | -0.14 | -5.02 | 416,684 |
| Tecogen | TGEN | 5.78 | -0.30 | -4.93 | 1,912,253 |
| Only includes stocks with a prior day close of $2 a share | |||||
| or higher and at least 2,000 shares traded today. | |||||
| Data are delayed at least 20 minutes. | |||||
| Source: WSJ Market Data Group |
(END) Dow Jones Newswires
July 17, 2025 17:40 ET (21:40 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
Comments