| Company | Symbol | Close | NetChange | Volume |
| ------- | ------ | ----- | --------- | ------ |
| Adobe | ADBE | 366.45 | 4.68 | 3,329,107 |
| Alphabet Cl A | GOOGL | 183.58 | 0.61 | 31,821,830 |
| Amazon.com | AMZN | 223.88 | 0.69 | 31,675,975 |
| American Airlines Group | AAL | 12.45 | 0.18 | 88,808,834 |
| American Elec Power | AEP | 105.93 | 0.44 | 2,268,315 |
| Amgen | AMGN | 298.25 | -0.77 | 1,702,094 |
| Apple | AAPL | 210.02 | -0.14 | 47,743,512 |
| Applied Materials | AMAT | 192.52 | -2.29 | 5,694,879 |
| Biogen | BIIB | 128.69 | 0.23 | 1,150,178 |
| Campbell's | CPB | 31.30 | 0.34 | 5,889,172 |
| Check Point Software | CHKP | 217.47 | -0.60 | 451,638 |
| Cirrus Logic | CRUS | 103.38 | 1.09 | 480,796 |
| Cisco Systems | CSCO | 68.30 | 0.93 | 20,334,982 |
| Coherus Oncology | CHRS | 0.8958 | -0.00 | 885,048 |
| Comcast Cl A | CMCSA | 34.70 | 0.30 | 17,465,525 |
| CSX | CSX | 34.50 | 1.24 | 28,245,201 |
| eBay | EBAY | 76.79 | -0.13 | 4,355,409 |
| Ericsson ADR | ERIC | 7.38 | 0.01 | 25,331,266 |
| Fifth Third Bancorp | FITB | 42.61 | -0.44 | 13,446,374 |
| Glbl X EM Great Cnsmr | EMC | 29.61 | 0.15 | 4,246 |
| Global X Defense Tech ETF | SHLD | 61.54 | 0.71 | 1,111,068 |
| Goodyear Tire & Rubber | GT | 10.91 | 0.10 | 3,799,242 |
| Health In Tech Cl A | HIT | 1.20 | 0.10 | 536,119 |
| Honeywell International | HON | 238.37 | 1.49 | 2,500,024 |
| Intel | INTC | 22.80 | 0.11 | 49,087,538 |
| Invesco QQQ Trust I | QQQ | 561.80 | 4.51 | 39,555,713 |
| Kimberly-Clark | KMB | 127.91 | 0.28 | 1,918,983 |
| Kraft Heinz | KHC | 28.13 | 0.55 | 17,424,763 |
| Mattel | MAT | 19.49 | -0.11 | 3,443,597 |
| Microsoft | MSFT | 511.70 | 6.08 | 17,406,014 |
| NetApp | NTAP | 107.25 | 3.09 | 2,576,989 |
| Northern Trust | NTRS | 127.06 | 2.25 | 1,128,008 |
| NVIDIA | NVDA | 173.00 | 1.63 | 159,722,291 |
| Paychex | PAYX | 143.29 | 1.04 | 1,834,236 |
| PayPal Holdings | PYPL | 73.86 | 0.89 | 8,508,118 |
| PepsiCo | PEP | 145.44 | 10.09 | 26,203,269 |
| Premium Catering | PC | 0.615 | -0.00 | 17,391 |
| ProSh S&P 500 Dynamic Bf | FB | 40.51 | 0.06 | 1,955 |
| Qualcomm | QCOM | 152.61 | -1.46 | 6,780,111 |
| Starbucks | SBUX | 93.19 | 0.68 | 8,556,917 |
| Tesla | TSLA | 319.41 | -2.26 | 73,321,561 |
| Texas Instruments | TXN | 216.59 | -0.05 | 4,912,897 |
| VeriSign | VRSN | 280.86 | -2.41 | 497,157 |
| Visionary Holdings | GV | 1.72 | -0.06 | 24,978 |
| Walgreens Boots Alliance | WBA | 11.51 | -0.01 | 4,139,960 |
| Xerox Holdings | XRX | 4.95 | 0.03 | 2,221,245 |
| Prices in dollars | ||||
| Source: WSJ Market Data Group |
(END) Dow Jones Newswires
July 17, 2025 16:40 ET (20:40 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
Comments