Close Change % Change
----- ------ --------
IBEX 35 Index 16,172.60 -173.30 -1.06
Index Components
Acciona 181.30 -1.70 -0.93
Acciona Energias Renovbl 22.46 -0.20 -0.88
Acerinox 11.40 -0.06 -0.52
ACS Activ Construccion 77.80 -0.10 -0.13
Aena SME 22.86 -0.18 -0.78
Amadeus IT Group 65.72 -1.32 -1.97
ArcelorMittal 34.24 -0.08 -0.23
Banco de Sabadell 3.16 -0.02 -0.57
Banco Santander 9.10 -0.19 -2.06
Bankinter 13.40 -0.12 -0.85
BBVA 18.11 -0.28 -1.50
CaixaBank 9.27 -0.01 -0.09
Cellnex Telecom 25.86 -0.22 -0.84
Colonial SFL SOCIMI 5.22 -0.05 -0.95
Enagas 14.19 +0.10 +0.67
Endesa 32.13 -0.01 -0.03
Ferrovial 54.62 -0.54 -0.98
Fluidra 22.70 -0.18 -0.79
Grifols 10.59 -0.07 -0.70
Iberdrola 18.15 +0.11 +0.61
Indra Sistemas 50.10 -0.40 -0.79
Industria Diseno Textil 47.05 -1.68 -3.45
Intl Consld Airlines Grp 4.33 -0.05 -1.25
Laboratorios Farma Rovi 58.30 -0.45 -0.77
Logista Integral 29.64 -0.02 -0.07
Mapfre 4.03 -0.02 -0.54
Merlin Properties SOCIMI 12.73 +0.08 +0.63
Naturgy Energy Group 27.54 +0.04 +0.15
Puig Brands 14.43 -0.33 -2.24
Redeia 15.08 unch unch
Repsol 16.94 -0.11 -0.62
Sacyr 3.72 -0.02 -0.54
Solaria Energia y Medio 17.96 +2.44 +15.72
Telefonica 3.73 0.00 -0.05
Unicaja Banco 2.45 +0.01 +0.33
Prices in Euros
Source: FactSet
(END) Dow Jones Newswires
November 17, 2025 12:05 ET (17:05 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
Comments