Close Change % Change
----- ------ --------
IBEX 35 Index 15,988.90 +99.60 +0.63
Index Components
Acciona 174.10 -2.80 -1.58
Acciona Energias Renovbl 20.74 -0.40 -1.89
Acerinox 11.73 +0.18 +1.56
ACS Activ Construccion 78.30 +1.40 +1.82
Aena SME 22.65 +0.10 +0.44
Amadeus IT Group 60.10 -1.90 -3.06
ArcelorMittal 34.98 +0.12 +0.34
Banco de Sabadell 3.12 +0.01 +0.26
Banco Santander 8.92 +0.00 +0.02
Bankinter 13.49 +0.33 +2.51
BBVA 17.96 +0.20 +1.13
CaixaBank 9.29 +0.27 +2.97
Cellnex Telecom 24.93 -0.13 -0.52
Colonial SFL SOCIMI 5.13 -0.02 -0.39
Enagas 14.07 +0.14 +1.01
Endesa 31.35 +0.67 +2.18
Ferrovial 55.06 +0.94 +1.74
Fluidra 22.96 +0.34 +1.50
Grifols 10.15 -0.09 -0.88
Iberdrola 18.03 +0.13 +0.73
Indra Sistemas 47.34 -0.16 -0.34
Industria Diseno Textil 47.48 +0.15 +0.32
Intl Consld Airlines Grp 4.34 +0.06 +1.45
Laboratorios Farma Rovi 57.60 -0.90 -1.54
Logista Integral 29.26 -0.28 -0.95
Mapfre 4.02 +0.05 +1.36
Merlin Properties SOCIMI 12.58 +0.05 +0.40
Naturgy Energy Group 27.00 +0.12 +0.45
Puig Brands 13.83 -0.22 -1.57
Redeia 15.01 -0.13 -0.86
Repsol 16.34 +0.07 +0.43
Sacyr 3.71 +0.06 +1.76
Solaria Energia y Medio 17.68 -0.18 -0.98
Telefonica 3.62 0.00 -0.11
Unicaja Banco 2.44 +0.03 +1.08
Prices in Euros
Source: FactSet
(END) Dow Jones Newswires
November 20, 2025 12:06 ET (17:06 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
Comments