11/28/25 11/21/25 CHANGE YEAR AGO
(BCF) (BCF) (BCF) (BCF)
REGION EAST 888 892 -4 916
REGION MIDWEST 1088 1103 -15 1118
REGION MOUNTAIN 288 292 -4 289
REGION PACIFIC 315 319 -4 310
REGION SOUTH CENTRAL 1345 1329 16 1309
SALT 371 360 11 361
NONSALT 974 969 5 948
TOTAL LOWER 48 U.S. 3923 3935 -12 3941
5-YR AVG CURR WK DIFF FROM
STOCKS(BCF) 5-YR AVG(%)
REGION EAST 888 0
REGION MIDWEST 1080 0.7
REGION MOUNTAIN 236 22
REGION PACIFIC 281 12.1
REGION SOUTH CENTRAL 1248 7.8
SALT 344 7.8
NONSALT 904 7.7
TOTAL LOWER 48 U.S. 3732 5.1
RECAP PAGE 28837 NOTES AT http://www.eia.doe.gov/oil_gas/natural_gas/ngs/notes.html
(END) Dow Jones Newswires
DATE EAST MIDWEST MOUNTAIN PACIFIC SOUTH CENTRAL SALT NONSALT TOTAL US CHANGE
REGION REGION REGION REGION REGION (BCF)
11/28/2025 -4 -15 -4 -4 16 11 5 -12 -1
11/21/2025 -13 -9 0 -3 13 8 6 -11 3
11/14/2025 -9 -5 2 1 -2 -1 -2 -14 -59
11/07/2025 5 12 2 3 22 12 10 45 12
10/31/2025 -4 20 2 2 14 5 8 33 -41
10/24/2025 14 25 4 5 27 16 12 74 -13
10/17/2025 16 29 3 4 34 17 17 87 7
10/10/2025 23 30 4 3 20 8 12 80 0
10/03/2025 28 29 6 2 15 3 12 80 27
09/26/2025 25 27 3 2 -4 -7 4 53 -22
09/19/2025 26 25 5 3 16 5 11 75 -15
(END) Dow Jones Newswires
December 04, 2025 10:31 ET (15:31 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
Comments