12/05/25 11/28/25 CHANGE YEAR AGO
(BCF) (BCF) (BCF) (BCF)
REGION EAST 843 888 -45 864
REGION MIDWEST 1030 1088 -58 1064
REGION MOUNTAIN 277 288 -11 283
REGION PACIFIC 306 315 -9 303
REGION SOUTH CENTRAL 1290 1345 -55 1259
SALT 354 371 -17 343
NONSALT 936 974 -38 916
TOTAL LOWER 48 U.S. 3746 3923 -177 3774
5-YR AVG CURR WK DIFF FROM
STOCKS(BCF) 5-YR AVG(%)
REGION EAST 861 -2.1
REGION MIDWEST 1049 -1.8
REGION MOUNTAIN 230 20.4
REGION PACIFIC 276 10.9
REGION SOUTH CENTRAL 1227 5.1
SALT 339 4.4
NONSALT 887 5.5
TOTAL LOWER 48 U.S. 3643 2.8
RECAP PAGE 28837 NOTES AT http://www.eia.doe.gov/oil_gas/natural_gas/ngs/notes.html
(END) Dow Jones Newswires
DATE EAST MIDWEST MOUNTAIN PACIFIC SOUTH CENTRAL SALT NONSALT TOTAL US CHANGE
REGION REGION REGION REGION REGION (BCF)
12/05/2025 -45 -58 -11 -9 -55 -17 -38 -177 -165
11/28/2025 -4 -15 -4 -4 16 11 5 -12 -1
11/21/2025 -13 -9 0 -3 13 8 6 -11 3
11/14/2025 -9 -5 2 1 -2 -1 -2 -14 -59
11/07/2025 5 12 2 3 22 12 10 45 12
10/31/2025 -4 20 2 2 14 5 8 33 -41
10/24/2025 14 25 4 5 27 16 12 74 -13
10/17/2025 16 29 3 4 34 17 17 87 7
10/10/2025 23 30 4 3 20 8 12 80 0
10/03/2025 28 29 6 2 15 3 12 80 27
09/26/2025 25 27 3 2 -4 -7 4 53 -22
(END) Dow Jones Newswires
December 11, 2025 10:31 ET (15:31 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
Comments