FRIDAY THURSDAY WEDNESDAY TUESDAY MONDAY
Issues Traded 10,461 10,384 10,398 10,548 10,476
Advances 2,987 2,641 2,866 2,402 2,273
Declines 1,872 2,108 1,931 2,119 1,907
Unchanged 5,602 5,635 5,601 6,027 6,296
Advancing Volume 1,876,679,902 294,093,589 482,029,181 301,742,599 298,428,937
Declining Volume 945,939,820 344,667,475 162,619,870 438,880,811 200,788,278
Total Volume 3,300,082,050 744,029,206 732,475,814 890,307,305 772,254,543
LATE MOST ACTIVE ISSUES
ISSUE EXCH VOL(000s) LAST NET CHG % CHG
NVIDIA (Nq) 59,461.7 180.93 —0.06 ...
HeclaMining (N) 54,286.4 19.80 +0.13 +0.7
CRH (N) 48,038.1 124.42 unch ...
Broadcom (Nq) 45,921.0 340.39 +0.03 ...
Intel (Nq) 44,555.3 37.04 +0.22 +0.6
Apple (Nq) 34,712.3 272.68 —0.99 —0.4
Ferrovial (Nq) 32,993.9 67.33 +0.94 +1.4
CiscoSystems (Nq) 32,669.7 78.59 +0.17 +0.2
WarnerBrosA (Nq) 28,955.1 28.02 +0.25 +0.9
Microsoft (Nq) 28,805.5 485.10 —0.82 —0.2
TradeDesk (Nq) 27,716.5 37.33 +0.07 +0.2
LKQ (Nq) 24,359.0 29.74 unch ...
GlobalFoundries (Nq) 23,884.0 37.00 +0.37 +1.0
ON Semi (Nq) 20,759.0 55.21 unch ...
Netflix (Nq) 19,096.7 94.53 +0.14 +0.1
Pinterest (N) 18,998.0 26.10 +0.02 +0.1
AT&T (N) 17,846.8 24.11 —0.04 —0.2
MetaPlatforms (Nq) 17,282.5 661.00 +2.23 +0.3
Tesla (Nq) 16,991.5 483.24 +2.04 +0.4
UnderArmour A (N) 16,936.0 4.53 unch ...
Amazon.com (Nq) 16,899.8 227.63 +0.28 +0.1
BorgWarner (N) 16,657.3 45.07 +0.04 +0.1
UraniumEner (N) AMER 16,510.4 12.48 +0.09 +0.7
WesternDigital (Nq) 15,872.5 182.71 +1.63 +0.9
SPDR S&P 500 $(NA)$ 14,601.3 681.08 +0.49 +0.1
SolsticeAdvMatls (Nq) 14,187.9 50.29 —0.06 —0.1
WellsFargo (N) 13,866.6 93.01 unch ...
Coca-Cola (N) 13,716.6 70.30 +0.24 +0.3
Walmart (Nq) 13,530.0 114.35 —0.01 ...
Alphabet A (Nq) 13,517.3 307.55 +0.39 +0.1
LATE PRICE PERCENTAGE GAINERS
ISSUE EXCH VOL(000s) LAST NET CHG % CHG
AutoziInternet (Nq) 1,298.7 2.74 +0.24 +9.6
DefTgt2XLgRKLB (Nq) 398.2 50.61 +2.88 +6.0
GencoShipping (N) 107.0 19.25 +0.98 +5.4
PumaBiotech (Nq) 65.4 5.89 +0.26 +4.6
KodiakSciences (Nq) 222.0 27.16 +1.16 +4.5
ProCapFinl (Nq) 86.9 3.22 +0.13 +4.2
OpenText (Nq) 88.3 34.75 +1.38 +4.1
DesignerBrands (N) 60.0 7.93 +0.30 +3.9
OmniAb (Nq) 582.7 2.16 +0.07 +3.3
Bruker (Nq) 246.5 48.00 +1.52 +3.3
T1Energy (N) 3,543.6 6.64 +0.21 +3.3
Redwire (N) 2,615.4 8.26 +0.26 +3.3
Personalis (Nq) 57.0 8.82 +0.27 +3.2
Knowles (N) 636.2 22.80 +0.69 +3.1
RealReal (Nq) 397.5 16.00 +0.48 +3.1
LATE PRICE PERCENTAGE LOSERS
ISSUE EXCH VOL(000s) LAST NET CHG % CHG
FreshDelMonte (N) 85.2 34.48 —3.07 —8.2
DefTgt2xShRKLB (Nq) 812.8 5.00 —0.34 —6.4
iShMBS (Nq) 89.2 90.80 —4.29 —4.5
Coincheck (Nq) 95.8 2.14 —0.10 —4.5
Starbucks (Nq) 4,709.5 84.58 —3.75 —4.2
Navigator (N) 53.2 16.60 —0.70 —4.0
RayonierAdvMatls (N) 357.0 5.51 —0.20 —3.5
eBay (Nq) 3,539.5 81.90 —2.76 —3.3
iHeartMedia (Nq) 144.9 4.26 —0.14 —3.2
ErieIndemnity (Nq) 244.3 274.84 —8.98 —3.2
D-MarketElec (Nq) 414.2 3.19 —0.10 —3.0
Neuraxis (N) AMER 70.0 3.13 —0.09 —2.8
NovaBayPharm (N) AMER 642.0 5.16 —0.14 —2.6
SmartRent (N) 61.2 2.04 —0.05 —2.4
TwentyOneCap (N) 146.0 11.17 —0.27 —2.4
(END) Dow Jones Newswires
December 19, 2025 18:37 ET (23:37 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
Comments