NET % VOL
STOCK (Symbol) LAST CHG CHG 100s
Direxion Dly Semi 3 Bear SOXS 2.17 -0.11 -4.82 373,968,316
ProSh UltSh Silver ZSL 2.92 0.10 3.55 202,199,212
iShares Silver Trust SLV 83.32 -1.24 -1.47 158,044,212
Direxion SC Bear 3x TZA 6.00 -0.16 -2.60 106,926,478
ProShares UltraPro QQQ TQQQ 54.38 0.55 1.02 89,443,531
Direxion Dly SCOND 3 BL SOXL 58.08 2.70 4.88 88,508,814
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY 692.24 1.88 0.27 77,257,429
GrShr 2x Sh NVDA Daily NVD 7.09 -0.32 -4.32 77,120,589
Direx Gold Miner 2x Br DUST 5.76 -0.04 -0.69 65,065,790
ProShares Bitcoin ETF BITO 13.21 -0.35 -2.58 64,215,968
(END) Dow Jones Newswires
January 15, 2026 17:39 ET (22:39 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
Comments