01/09/26 01/02/26 CHANGE YEAR AGO
(BCF) (BCF) (BCF) (BCF)
REGION EAST 664 697 -33 679
REGION MIDWEST 790 821 -31 818
REGION MOUNTAIN 251 256 -5 242
REGION PACIFIC 302 304 -2 284
REGION SOUTH CENTRAL 1178 1178 0 1127
SALT 355 343 12 331
NONSALT 823 835 -12 796
TOTAL LOWER 48 U.S. 3185 3256 -71 3152
5-YR AVG CURR WK DIFF FROM
STOCKS(BCF) 5-YR AVG(%)
REGION EAST 705 -5.8
REGION MIDWEST 842 -6.2
REGION MOUNTAIN 190 32.1
REGION PACIFIC 238 26.9
REGION SOUTH CENTRAL 1104 6.7
SALT 322 10.2
NONSALT 782 5.2
TOTAL LOWER 48 U.S. 3079 3.4
RECAP PAGE 28837 NOTES AT http://www.eia.doe.gov/oil_gas/natural_gas/ngs/notes.html
(END) Dow Jones Newswires
DATE EAST MIDWEST MOUNTAIN PACIFIC SOUTH CENTRAL SALT NONSALT TOTAL US CHANGE
REGION REGION REGION REGION REGION (BCF)
01/09/2026 -33 -31 -5 -2 0 12 -12 -71 48
01/02/2026 -39 -44 -8 -3 -25 0 -24 -119 -81
12/26/2025 -15 -39 -2 4 13 20 -8 -38 128
12/19/2025 -46 -62 -5 -1 -52 -15 -36 -166 1
12/12/2025 -46 -64 -6 -2 -48 -16 -33 -167 10
12/05/2025 -45 -58 -11 -9 -55 -17 -38 -177 -165
11/28/2025 -4 -15 -4 -4 16 11 5 -12 -1
11/21/2025 -13 -9 0 -3 13 8 6 -11 3
11/14/2025 -9 -5 2 1 -2 -1 -2 -14 -59
11/07/2025 5 12 2 3 22 12 10 45 12
10/31/2025 -4 20 2 2 14 5 8 33 -41
(END) Dow Jones Newswires
January 15, 2026 10:30 ET (15:30 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
Comments