Select Preliminary Financial Information
| Three Months Ended | Percent Change (Using midpoint as illustrative) | Year Ended | Percent Change (Using midpoint as illustrative) | ||||||||
| ($ in millions, except memberships and per membership data) | December 31, | December 31, | |||||||||
2025 (Preliminary) | 2024 (Actual) | 2025 (Preliminary) | 2024 (Actual) | ||||||||
| Total revenue | $743 – $745 | $663.3 | 12.2 % | $2,993 – $2,995 | $2,621.0 | 14.2 % | |||||
| Rent | $86 – $87 | $79.1 | 9.4 % | $338 – $339 | $304.9 | 11.0 % | |||||
| Net income (1) | $120 – $123 | $37.2 | 226.6 % | $371 – $374 | $156.2 | 138.5 % | |||||
| Adjusted net income | $74 – $77 | $60.3 | 25.2 % | $322 – $325 | $200.5 | 61.3 % | |||||
| Adjusted EBITDA | $200 – $202 | $177.0 | 13.6 % | $823 – $825 | $676.8 | 21.7 % | |||||
| Comparable center revenue (2) | 9.7% – 9.9% | 13.5 % | 11.0% – 11.1% | 12.2 % | |||||||
| Center memberships, end of period | 822,380 | 812,062 | 1.3 % | 822,380 | 812,062 | 1.3 % | |||||
| Average center revenue per center membership | $880 – $882 | $796 | 10.7 % | $3,529 – $3,531 | $3,160 | 11.7 % | |||||
Comments