NET % VOL
STOCK (Symbol) LAST CHG CHG 100s
Direxion Dly Semi 3 Bear SOXS 2.02 0.06 3.06 427,741,066
ProSh UltSh Silver ZSL 2.25 -0.34 -13.13 161,605,477
iShares Silver Trust SLV 92.91 5.78 6.63 141,199,499
Direxion SC Bear 3x TZA 6.03 0.31 5.42 95,753,722
Direx Gold Miner 2x Br DUST 4.69 -0.17 -3.50 88,364,910
ProShares UltraPro QQQ TQQQ 54.38 0.48 0.89 77,672,535
Direxion TSLA Bull 2X TSLL 18.72 -0.05 -0.27 66,261,129
ProShares Bitcoin ETF BITO 12.40 0.01 0.08 65,856,214
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY 689.23 0.25 0.04 62,956,853
Direxion Dly SCOND 3 BL SOXL 61.60 -2.12 -3.33 58,152,081
(END) Dow Jones Newswires
January 23, 2026 17:38 ET (22:38 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
Comments