SINGAPORE, Jan 30 (Reuters) - Middle East crude benchmarks Oman and Murban slid on Friday, while Dubai climbed with busy trading activity. For this month, Oman and Murban posted sharp declines as ample supplies weighed on the market.
SINGAPORE CASH DEALS
Cash Dubai's premium to swaps rose 8 cents to -18 cents a barrel.
ExxonMobil and Vitol will each deliver a March-loading Upper Zakum crude cargo to Mercuria following the deals.
Vitol will deliver a March-loading Oman crude cargo to Mercuria following the deals.
For this month, Mercuria purchased 19 cargoes, or 9.5 million barrels, among which the most is Upper Zakum crude.
SELLER-BUYER | PRICE ($/BBL) |
EXXONMOBIL-MERCURIA | 66.50 |
EXXONMOBIL-MERCURIA | 66.50 |
VITOL-MERCURIA | 66.50 |
VITOL-TOTAL | 66.50 |
VITOL-MERCURIA | 66.51 |
VITOL-BP | 66.51 |
VITOL-MERCURIA | 66.51 |
VITOL-BP | 66.51 |
VITOL-MERCURIA | 66.51 |
VITOL-TRAFIGURA | 66.51 |
VITOL-TOTAL | 66.51 |
VITOL-MITSUI | 66.50 |
VITOL-MERCURIA | 66.50 |
VITOL-MERCURIA | 66.50 |
VITOL-TOTAL | 66.51 |
VITOL-TOTAL | 66.51 |
VITOL-MERCURIA | 66.55 |
VITOL-TRAFIGURA | 66.51 |
VITOL-BP | 66.50 |
VITOL-MERCURIA | 66.51 |
VITOL-SHELL | 66.50 |
VITOL-MERCURIA | 66.55 |
VITOL-TOTAL | 66.51 |
VITOL-MERCURIA | 66.55 |
VITOL-MERCURIA | 66.55 |
VITOL-MERCURIA | 66.55 |
VITOL-MERCURIA | 66.51 |
VITOL-MERCURIA | 66.55 |
VITOL-MERCURIA | 66.55 |
VITOL-MERCURIA | 66.55 |
VITOL-TOTAL | 66.51 |
RELIANCE-MERCURIA | 66.55 |
VITOL-MERCURIA | 66.55 |
PETROCHINA-MERCURIA | 66.53 |
PETROCHINA-MERCURIA | 66.54 |
VITOL-MERCURIA | 66.53 |
VITOL-SHELL | 66.53 |
PETROCHINA-MERCURIA | 66.54 |
VITOL-TOTAL | 66.53 |
VITOL-TRAFIGURA | 66.53 |
RELIANCE-MERCURIA | 66.53 |
VITOL-BP | 66.53 |
VITOL-MITSUI | 66.53 |
RELIANCE-TOTAL | 66.53 |
PETROCHINA-GLENCORE | 66.53 |
VITOL-MERCURIA | 66.53 |
PETROCHINA-TRAFIGURA | 66.53 |
RELIANCE-BP | 66.53 |
PETROCHINA-TOTAL | 66.53 |
VITOL-MERCURIA | 66.54 |
PETROCHINA-GLENCORE | 66.53 |
PETROCHINA-MITSUI | 66.53 |
VITOL-EQUINOR | 66.53 |
VITOL-MERCURIA | 66.53 |
RELIANCE-SHELL | 66.54 |
RELIANCE-SHELL | 66.53 |
VITOL-SHELL | 66.54 |
PETROCHINA-BP | 66.53 |
HENGLI-SHELL | 66.55 |
PETROCHINA-TOTAL | 66.53 |
PETROCHINA-GUNVOR | 66.53 |
VITOL-SHELL | 66.54 |
PETROCHINA-GLENCORE | 66.53 |
RELIANCE-SHELL | 66.55 |
VITOL-SHELL | 66.54 |
VITOL-TRAFIGURA | 66.53 |
HENGLI-SHELL | 66.55 |
VITOL-MITSUI | 66.53 |
PETROCHINA-MERCURIA | 66.53 |
VITOL-TOTAL | 66.53 |
RELIANCE-SHELL | 66.55 |
VITOL-SHELL | 66.54 |
PETROCHINA-BP | 66.53 |
VITOL-SHELL | 66.53 |
VITOL-GUNVOR | 66.53 |
PETROCHINA-GLENCORE | 66.53 |
VITOL-SHELL | 66.54 |
HENGLI-SHELL | 66.55 |
VITOL-MERCURIA | 66.53 |
VITOL-TRAFIGURA | 66.53 |
VITOL-SHELL | 66.54 |
RELIANCE-MERCURIA | 66.56 |
VITOL-MITSUI | 66.53 |
VITOL-SHELL | 66.54 |
VITOL-TOTAL | 66.53 |
VITOL-BP | 66.53 |
PETROCHINA-GUNVOR | 66.53 |
VITOL-GLENCORE | 66.53 |
VITOL-TRAFIGURA | 66.53 |
HENGLI-SHELL | 66.55 |
VITOL-MERCURIA | 66.53 |
VITOL-SHELL | 66.54 |
PETROCHINA-MITSUI | 66.53 |
VITOL-TOTAL | 66.53 |
VITOL-MERCURIA | 66.53 |
VITOL-GLENCORE | 66.53 |
VITOL-GUNVOR | 66.53 |
VITOL-BP | 66.53 |
VITOL-SHELL | 66.54 |
VITOL-MITSUI | 66.53 |
PETROCHINA-SHELL | 66.54 |
VITOL-TRAFIGURA | 66.53 |
VITOL-MERCURIA | 66.53 |
VITOL-SHELL | 66.54 |
PETROCHINA-SHELL | 66.54 |
HENGLI-SHELL | 66.55 |
VITOL-TOTAL | 66.53 |
VITOL-MERCURIA | 66.54 |
RELIANCE-SHELL | 66.56 |
VITOL-SHELL | 66.54 |
VITOL-GUNVOR | 66.53 |
VITOL-GLENCORE | 66.53 |
VITOL-BP | 66.53 |
VITOL-MITSUI | 66.53 |
VITOL-MERCURIA | 66.53 |
VITOL-MERCURIA | 66.54 |
VITOL-TRAFIGURA | 66.53 |
VITOL-GLENCORE | 66.54 |
VITOL-MERCURIA | 66.53 |
VITOL-TOTAL | 66.53 |
VITOL-MITSUI | 66.53 |
VITOL-GLENCORE | 66.53 |
RELIANCE-BP | 66.53 |
VITOL-MERCURIA | 66.54 |
RELIANCE-GUNVOR | 66.53 |
PRICES ($/BBL)
CURRENT | PREV SESSION | |
GME OMAN | 66.14 | 66.16 |
GME OMAN DIFF TO DUBAI | -0.57 | -0.45 |
CASH DUBAI | 66.53 | 66.35 |
NEWS
The administration of President Donald Trump lifted some sanctions on Venezuela’s oil industry on Thursday to make it easier for U.S. companies to sell its crude oil, and said more restrictions on the country would be lifted soon.
Discounts for Russian ESPO Blend crude oil have narrowed for March-loading cargoes on brisk demand from China as buyers moved quickly to secure barrels, while Indian refiners remained cautious about Western sanctions, traders said.
The official selling price for Oman crude in March will rise by $0.08 to $62.17 a barrel, Reuters calculations based on data from the Gulf Mercantile Exchange showed on Friday.
U.S. refiner Valero Energy VLO.N on Thursday kicked off the earnings season for U.S. refiners with strong fourth-quarter profits, on the back of a rebound in margins and higher throughput volume.
For crude prices, oil product cracks and refining margins, please click on the RICs below.
Brent | BRENTSGMc1 |
Dubai | DUBSGSWMc2 |
GME Oman | OQc1 |
Brent/Dubai EFS | DUB-EFS-1M |
PRODUCT CRACKS | |
Fuel oil crack | FO180SGCKMc1 |
Gasoil crack | GO10SGCKMc1 |
Naphtha crack | NAF-SIN-CRK |
Gasoline crack | GL92-SIN-CRK |
Complex refining margins | REF/MARGIN1 |
(Reporting by Siyi Liu in Singapore; Editing by Shilpi Majumdar)
((siyi.liu@thomsonreuters.com;))
Comments