01/23/26 01/16/26 CHANGE YEAR AGO
(BCF) (BCF) (BCF) (BCF)
REGION EAST 577 632 -55 561
REGION MIDWEST 676 752 -76 673
REGION MOUNTAIN 228 242 -14 214
REGION PACIFIC 291 300 -9 249
REGION SOUTH CENTRAL 1050 1139 -89 920
SALT 313 343 -30 239
NONSALT 737 796 -59 682
TOTAL LOWER 48 U.S. 2823 3065 -242 2617
5-YR AVG CURR WK DIFF FROM
STOCKS(BCF) 5-YR AVG(%)
REGION EAST 603 -4.3
REGION MIDWEST 722 -6.4
REGION MOUNTAIN 170 34.1
REGION PACIFIC 219 32.9
REGION SOUTH CENTRAL 967 8.6
SALT 270 15.9
NONSALT 697 5.7
TOTAL LOWER 48 U.S. 2680 5.3
RECAP PAGE 28837 NOTES AT http://www.eia.doe.gov/oil_gas/natural_gas/ngs/notes.html
(END) Dow Jones Newswires
DATE EAST MIDWEST MOUNTAIN PACIFIC SOUTH CENTRAL SALT NONSALT TOTAL US CHANGE
REGION REGION REGION REGION REGION (BCF)
01/23/2026 -55 -76 -14 -9 -89 -30 -59 -242 -122
01/16/2026 -32 -38 -9 -2 -39 -12 -27 -120 -49
01/09/2026 -33 -31 -5 -2 0 12 -12 -71 48
01/02/2026 -39 -44 -8 -3 -25 0 -24 -119 -81
12/26/2025 -15 -39 -2 4 13 20 -8 -38 128
12/19/2025 -46 -62 -5 -1 -52 -15 -36 -166 1
12/12/2025 -46 -64 -6 -2 -48 -16 -33 -167 10
12/05/2025 -45 -58 -11 -9 -55 -17 -38 -177 -165
11/28/2025 -4 -15 -4 -4 16 11 5 -12 -1
11/21/2025 -13 -9 0 -3 13 8 6 -11 3
11/14/2025 -9 -5 2 1 -2 -1 -2 -14 -59
(END) Dow Jones Newswires
January 29, 2026 10:30 ET (15:30 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
Comments