MONDAY FRIDAY THURSDAY WEDNESDAY TUESDAY
Issues Traded 10,784 10,643 10,602 10,854 10,839
Advances 2,940 2,604 2,627 3,215 2,879
Declines 1,884 2,153 2,291 2,046 2,060
Unchanged 5,960 5,886 5,684 5,593 5,900
Advancing Volume 320,549,376 455,320,636 382,619,199 361,194,768 267,187,122
Declining Volume 176,471,548 467,834,263 264,961,161 181,967,219 217,419,057
Total Volume 620,054,278 1,103,292,546 835,627,023 601,581,396 582,117,171
LATE MOST ACTIVE ISSUES
ISSUE EXCH VOL(000s) LAST NET CHG % CHG
Grab (Nq) 41,206.7 4.40 —0.01 —0.2
PalantirTech (Nq) 16,286.2 155.50 +7.74 +5.2
AmericanAxle (N) 14,234.9 8.03 +0.05 +0.6
NVIDIA (Nq) 13,029.4 186.51 +0.90 +0.5
Apple (Nq) 9,166.0 268.45 —1.56 —0.6
Walmart (Nq) 6,368.1 123.80 —0.26 —0.2
VangdFTSE EM $(NA)$ 5,567.5 56.81 +0.03 +0.1
Microsoft (Nq) 5,043.9 423.30 —0.07 ...
JobyAviation (N) 4,895.6 10.79 +0.23 +2.2
VICI Prop (N) 4,874.5 28.05 +0.10 +0.4
ExxonMobil (N) 4,551.3 138.57 +0.17 +0.1
CenovusEnergy (N) 4,514.1 19.10 —0.36 —1.8
SSIMSPDRS&P500 (NA) 4,275.8 695.82 +0.41 +0.1
TJX (N) 4,265.2 149.70 —0.47 —0.3
Verizon (N) 3,263.9 44.53 —0.08 —0.2
Intel (Nq) 3,208.9 49.00 +0.19 +0.4
Pfizer (N) 3,176.6 26.60 —0.06 —0.2
PG&E (N) 3,099.2 15.13 +0.05 +0.3
Merck (N) 3,080.7 113.54 +0.17 +0.1
WarnerBrosA (Nq) 2,988.7 27.46 —0.06 —0.2
MicroFANG+3XLvg (NA) 2,949.5 22.94 +0.42 +1.9
VangdTaxExemptBd (NA) 2,917.5 50.50 +0.02 ...
SLB (N) 2,898.1 48.29 +0.24 +0.5
MicronTech (Nq) 2,881.2 440.98 +3.18 +0.7
iShUSHealthcare (NA) 2,832.9 65.27 unch ...
AT&T (N) 2,781.4 26.28 —0.02 —0.1
Target (N) 2,781.4 109.40 —0.13 —0.1
ProShUltShSilver (NA) 2,738.5 2.60 +0.04 +1.6
UiPath (N) 2,720.9 12.55 +0.01 +0.1
Tesla (Nq) 2,609.9 424.10 +2.29 +0.5
LATE PRICE PERCENTAGE GAINERS
ISSUE EXCH VOL(000s) LAST NET CHG % CHG
Teradyne (Nq) 676.4 306.39 +56.86 +22.8
Woodward (Nq) 59.4 379.00 +51.75 +15.8
DaVita (N) 208.8 127.75 +16.56 +14.9
DirexPLTRBl2X (Nq) 1,460.7 54.80 +5.18 +10.4
GrShr2xLgPLTRDly (Nq) 1,712.3 19.95 +1.86 +10.3
Lev2XLgPLTR (Nq) 149.0 19.50 +1.72 +9.7
IntlTowerHill (N) AMER 82.4 2.68 +0.22 +8.9
IntegraResources (N) AMER 68.7 3.89 +0.29 +8.0
BJ'sWholesale (N) 74.9 97.14 +4.84 +5.2
PalantirTech (Nq) 16,286.2 155.50 +7.74 +5.2
DefTgt2XLgIREN (NA) 554.0 10.68 +0.45 +4.4
RezolveAI (Nq) 323.2 2.79 +0.11 +4.1
Braze (Nq) 90.6 21.57 +0.83 +4.0
Phreesia (N) 68.9 13.73 +0.52 +3.9
DestinyTech100 (N) 56.9 31.99 +1.14 +3.7
LATE PRICE PERCENTAGE LOSERS
ISSUE EXCH VOL(000s) LAST NET CHG % CHG
Rambus (Nq) 719.9 96.99 —16.72 —14.7
BattalionOil (N) AMER 73.7 2.65 —0.31 —10.5
DefTgt2xShPLTR (Nq) 754.2 30.86 —3.52 —10.2
VistaEnergy (N) 67.6 56.00 —4.23 —7.0
AcadiaPharm (Nq) 115.6 24.51 —1.62 —6.2
NXP Semicon (Nq) 215.1 218.93 —12.15 —5.3
Fabrinet (N) 51.1 474.02 —25.59 —5.1
DirexPLTRBr1X (Nq) 1,322.6 7.47 —0.40 —5.1
LibertyEnergy (N) 173.9 24.89 —1.20 —4.6
SuperGroup (N) 76.3 9.05 —0.33 —3.5
Fusemachines (Nq) 1,879.3 2.61 —0.09 —3.3
RobertHalf (N) 262.7 33.03 —1.00 —2.9
NuvationBio (N) 83.2 5.51 —0.12 —2.1
PeabodyEnergy (N) 156.8 33.50 —0.70 —2.0
AGCO (N) 60.8 112.45 —2.22 —1.9
(END) Dow Jones Newswires
February 02, 2026 18:22 ET (23:22 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
Comments