Latest Previous %Chg Daily Daily %Chg
Dollar Rates Close High Low 12/31
------------ ------- --------- ---- ------- ----- -----
USD/JPY Japan 155.79-80 156.13-14 -0.22 156.19 155.67 -0.56
EUR/USD Euro 1.1802-05 1.1798-801 +0.03 1.1809 1.1789 +0.46
GBP/USD U.K. 1.3493-95 1.3482-84 +0.08 1.3497 1.3476 +0.13
USD/CHF Switzerland 0.7728-32 0.7740-44 -0.15 0.7748 0.7728 -2.47
USD/CAD Canada 1.3671-76 1.3680-85 -0.07 1.3690 1.3670 -0.39
AUD/USD Australia 0.7117-21 0.7104-08 +0.18 0.7125 0.7095 +6.67
NZD/USD New Zealand 0.5985-91 0.5978-84 +0.12 0.5993 0.5972 +4.03
Euro Rates
EUR/JPY Japan 183.89-93 184.19-23 -0.16 184.25 183.70 -0.07
EUR/GBP U.K. 0.8748-51 0.8750-53 -0.02 0.8756 0.8739 +0.34
EUR/CHF Switzerland 0.9124-27 0.9132-35 -0.09 0.9148 0.9123 -2.01
EUR/CAD Canada 1.6132-42 1.6134-44 -0.01 1.6155 1.6126 +0.11
EUR/AUD Australia 1.6576-86 1.6597-607 -0.13 1.6628 1.6570 -5.80
EUR/DKK Denmark 7.4718-25 7.4713-20 +0.01 7.4745 7.4690 +0.04
EUR/NOK Norway 11.2554-604 11.2741-91 -0.17 11.2863 11.2471 -4.96
EUR/SEK Sweden 10.6771-871 10.6760-860 +0.01 10.6915 10.6773 -1.25
EUR/CZK Czech Rep. 24.235-65 24.231-61 +0.02 24.260 24.245 +0.33
EUR/HUF Hungary 375.29-69 375.61-06 -0.09 376.84 375.27 -2.32
EUR/PLN Poland 4.2177-277 4.2177-277 0.00 4.2273 4.2203 +0.08
Yen Rates
AUD/JPY Australia 110.90-94 110.94-98 -0.04 110.98 110.51 +6.07
GBP/JPY U.K. 210.19-25 210.48-54 -0.14 210.65 209.98 -0.43
CAD/JPY Canada 113.92-96 114.12-16 -0.18 114.18 113.81 -0.17
NZD/JPY New Zealand 93.29-33 93.35-39 -0.06 93.52 93.03 +3.47
Other Dollar Rates
USD/CZK Czech Rep. 20.520-70 20.527-77 -0.03 20.571 20.534 -0.15
USD/HUF Hungary 317.95-8.35 318.40-80 -0.14 318.94 317.96 -2.81
USD/DKK Denmark 6.3299-309 6.3328-38 -0.05 6.3383 6.3290 -0.45
USD/NOK Norway 9.5346-406 9.5550-610 -0.21 9.5639 9.5356 -5.43
USD/PLN Poland 3.5730-805 3.5749-824 -0.05 3.5905 3.5736 -0.41
USD/SEK Sweden 9.0454-544 9.0494-584 -0.04 9.0614 9.0467 -1.74
USD/ZAR S. Africa 15.8976-9276 15.9253-553 -0.17 15.9778 15.9049 -3.93
USD/CNY China 6.8544-64 6.8403-23 +0.21 6.8607 6.8413 -1.98
USD/HKD Hong Kong 7.8241-42 7.8237-38 +0.01 7.8245 7.8218 +0.53
USD/MYR Malaysia 3.8835-85 3.8820-70 +0.04 3.8940 3.8830 -4.24
USD/INR India 90.957-00 90.994-94 -0.04 91.022 90.905 +1.21
USD/IDR Indonesia 16772-86 16753-67 +0.11 16799 16760 +0.51
USD/PHP Philippines 57.580-610 57.659-79 -0.13 57.740 57.300 -2.24
USD/SGD Singapore 1.2634-44 1.2636-46 -0.02 1.2654 1.2633 -1.69
USD/KRW S. Korea 1434.04-6.04 1431.58-3.58 +0.17 1439.75 1430.50 -0.39
USD/TWD Taiwan 31.287-317 31.247-77 +0.13 31.334 31.261 -0.15
USD/THB Thailand 31.020-40 31.090-110 -0.23 31.150 31.010 -1.49
USD/VND Vietnam 26071-4 26087-90 -0.06 26099 26025 -0.86
USD/BRL Brazil 5.1388-418 5.1359-89 +0.06 5.1413 5.1355 -6.82
USD/MXN Mexico 17.1718-2018 17.1805-2105 -0.05 17.2250 17.1790 -4.56
USD/ARS Argentina 1408.5010-110 1408.3638-738 +0.01 1408.9062 1407.8319 -2.95
Source: Tullett Prebon
(END) Dow Jones Newswires
February 26, 2026 22:50 ET (03:50 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
Comments