03/27/26 03/20/26 CHANGE YEAR AGO
(BCF) (BCF) (BCF) (BCF)
REGION EAST 270 271 -1 286
REGION MIDWEST 350 351 -1 364
REGION MOUNTAIN 208 204 4 165
REGION PACIFIC 258 257 1 201
REGION SOUTH CENTRAL 779 745 34 753
SALT 214 197 17 216
NONSALT 565 549 16 538
TOTAL LOWER 48 U.S. 1865 1829 36 1769
5-YR AVG CURR WK DIFF FROM
STOCKS(BCF) 5-YR AVG(%)
REGION EAST 312 -13.5
REGION MIDWEST 404 -13.4
REGION MOUNTAIN 122 70.5
REGION PACIFIC 171 50.9
REGION SOUTH CENTRAL 800 -2.6
SALT 234 -8.5
NONSALT 566 -0.2
TOTAL LOWER 48 U.S. 1811 3
RECAP PAGE 28837 NOTES AT http://www.eia.doe.gov/oil_gas/natural_gas/ngs/notes.html
(END) Dow Jones Newswires
DATE EAST MIDWEST MOUNTAIN PACIFIC SOUTH CENTRAL SALT NONSALT TOTAL US CHANGE
REGION REGION REGION REGION REGION (BCF)
03/27/2026 -1 -1 4 1 34 17 16 36 90
03/20/2026 -31 -23 3 -1 -2 5 -6 -54 -89
03/13/2026 8 -1 1 -1 26 15 11 35 73
03/06/2026 -28 -22 2 2 9 8 0 -38 94
02/27/2026 -42 -44 -3 -2 -41 -10 -29 -132 -80
02/20/2026 -24 -16 -6 -12 6 11 -6 -52 92
02/13/2026 -50 -53 -2 -2 -37 -8 -29 -144 105
02/06/2026 -64 -74 -4 1 -107 -52 -55 -249 111
01/30/2026 -75 -92 -15 -19 -159 -85 -74 -360 -118
01/23/2026 -55 -76 -14 -9 -89 -30 -59 -242 -122
01/16/2026 -32 -38 -9 -2 -39 -12 -27 -120 -49
(END) Dow Jones Newswires
April 02, 2026 10:30 ET (14:30 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
Comments