Latest Previous %Chg Daily Daily %Chg
Dollar Rates Close High Low 12/31
------------ ------- --------- ---- ------- ----- -----
USD/JPY Japan 159.74-75 159.66-67 +0.05 159.83 159.50 +1.96
EUR/USD Euro 1.1511-14 1.1519-22 -0.07 1.1527 1.1506 -2.02
GBP/USD U.K. 1.3186-88 1.3201-03 -0.11 1.3202 1.3178 -2.14
USD/CHF Switzerland 0.8010-14 0.7999-8003 +0.14 0.8018 0.7988 +1.09
USD/CAD Canada 1.3945-50 1.3944-49 +0.01 1.3951 1.3922 +1.61
AUD/USD Australia 0.6885-89 0.6891-95 -0.09 0.6894 0.6875 +3.19
NZD/USD New Zealand 0.5685-91 0.5687-93 -0.04 0.5699 0.5681 -1.18
Euro Rates
EUR/JPY Japan 183.86-90 183.86-90 0.00 184.11 183.72 -0.08
EUR/GBP U.K. 0.8728-31 0.8724-27 +0.05 0.8739 0.8723 +0.11
EUR/CHF Switzerland 0.9220-23 0.9213-16 +0.08 0.9228 0.9211 -0.98
EUR/CAD Canada 1.6047-57 1.6058-68 -0.07 1.6066 1.6046 -0.42
EUR/AUD Australia 1.6712-22 1.6702-12 +0.06 1.6748 1.6710 -5.03
EUR/DKK Denmark 7.4721-28 7.4724-31 0.00 7.4737 7.4717 +0.04
EUR/NOK Norway 11.2546-96 11.2518-68 +0.02 11.2702 11.2454 -4.97
EUR/SEK Sweden 10.9099-199 10.9180-280 -0.07 10.9402 10.8964 +0.90
EUR/CZK Czech Rep. 24.508-38 24.504-34 +0.02 24.528 24.493 +1.46
EUR/HUF Hungary 384.41-81 384.34-74 +0.02 385.20 384.28 +0.05
EUR/PLN Poland 4.2731-829 4.2724-822 +0.02 4.2831 4.2764 +1.39
Yen Rates
AUD/JPY Australia 109.99-10.03 110.06-10 -0.06 110.10 109.83 +5.20
GBP/JPY U.K. 210.63-69 210.77-83 -0.07 210.84 210.37 -0.22
CAD/JPY Canada 114.52-56 114.47-51 +0.04 114.75 114.37 +0.35
NZD/JPY New Zealand 90.82-86 90.84-88 -0.02 91.14 90.74 +0.73
Other Dollar Rates
USD/CZK Czech Rep. 21.279-329 21.263-313 +0.07 21.315 21.278 +3.54
USD/HUF Hungary 334.01-41 333.47-87 +0.16 334.41 332.37 +2.10
USD/DKK Denmark 6.4911-21 6.4873-83 +0.06 6.4948 6.4842 +2.09
USD/NOK Norway 9.7772-832 9.7649-709 +0.13 9.7918 9.7658 -3.02
USD/PLN Poland 3.7122-97 3.7089-164 +0.09 3.7190 3.7118 +3.46
USD/SEK Sweden 9.4786-876 9.4788-878 0.00 9.4892 9.4422 +2.97
USD/ZAR S. Africa 16.9639-939 16.9605-905 +0.02 17.0321 16.9293 +2.51
USD/CNY China 6.8817-37 6.8817-37 0.00 6.8827 6.8827 -1.59
USD/HKD Hong Kong 7.8372-73 7.8376-77 -0.01 7.8386 7.8366 +0.70
USD/MYR Malaysia 4.0285-335 4.0285-335 0.00 4.0310 4.0310 -0.67
USD/INR India 92.817-18 92.763-64 +0.06 92.817 92.817 +3.28
USD/IDR Indonesia 16988-7002 16988-7002 0.00 16995 16995 +1.80
USD/PHP Philippines 60.215-35 60.215-35 0.00 60.225 60.225 +2.22
USD/SGD Singapore 1.2870-80 1.2862-72 +0.06 1.2884 1.2855 +0.15
USD/KRW S. Korea 1509.26-11.26 1510.12-2.12 -0.06 1511.26 1510.25 +4.83
USD/TWD Taiwan 31.963-93 31.980-02 -0.05 31.995 31.978 +2.01
USD/THB Thailand 32.690-710 32.680-700 +0.03 32.720 32.610 +3.81
USD/VND Vietnam 26339-42 26339-42 0.00 26340 26340 +0.15
USD/BRL Brazil 5.1579-609 5.1537-67 +0.08 5.1607 5.1552 -6.48
USD/MXN Mexico 17.8699-999 17.8783-9083 -0.05 17.9257 17.8432 -0.69
USD/ARS Argentina 1389.9263-363 1392.3876-976 -0.18 1390.4689 1386.4200 -4.23
Source: Tullett Prebon
(END) Dow Jones Newswires
April 05, 2026 19:50 ET (23:50 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
Comments