THURSDAY WEDNESDAY TUESDAY MONDAY FRIDAY
Issues Traded 10,674 10,776 10,901 10,798 10,656
Advances 2,351 2,645 2,688 2,848 2,719
Declines 2,029 2,368 2,395 2,298 1,828
Unchanged 6,294 5,763 5,818 5,652 6,109
Advancing Volume 227,166,927 320,411,776 370,906,856 312,570,604 297,416,844
Declining Volume 209,042,828 283,619,176 309,646,194 205,379,399 148,369,169
Total Volume 567,291,480 683,639,836 820,608,314 584,668,408 540,952,391
LATE MOST ACTIVE ISSUES
ISSUE EXCH VOL(000s) LAST NET CHG % CHG
Netflix (Nq) 17,470.9 98.08 —9.71 —9.0
Blaize (Nq) 8,800.7 2.21 +0.48 +27.7
GSCoreBond $(NA)$ 6,619.5 50.77 unch ...
NVIDIA (Nq) 5,541.5 197.75 —0.60 —0.3
SSIMSPDRS&P500 (NA) 5,291.7 701.60 —0.06 ...
Grab (Nq) 4,569.7 4.03 +0.01 +0.2
PGIM AAA CLO (NA) 4,175.1 51.35 +0.01 ...
VangdRuss1000Val (Nq) 4,053.1 98.67 unch ...
Apple (Nq) 3,974.6 263.85 +0.45 +0.2
iShCoreUSAggBd (NA) 3,472.3 98.66 —0.82 —0.8
Nokia (N) 3,232.5 10.29 unch ...
AT&T (N) 3,104.7 26.40 unch ...
IonQ (N) 2,768.6 43.37 —1.31 —2.9
ER Private-Pub (Nq) 2,596.2 18.11 +0.05 +0.3
InvscQQQI (Nq) 2,408.0 639.76 —0.71 —0.1
FordMotor (N) 2,370.2 12.45 +0.01 +0.1
Intel (Nq) 2,326.7 68.27 —0.23 —0.3
SEALSQ (Nq) 2,301.9 2.71 —0.04 —1.5
CanadianNatRscs (N) 2,251.6 46.03 —0.29 —0.6
KinderMorgan (N) 2,204.1 31.79 unch ...
MicroFANG+3XLvg (NA) 2,193.7 23.01 —0.66 —2.8
NIO (N) 2,155.5 6.97 +0.10 +1.5
Amazon.com (Nq) 2,029.8 249.52 —0.18 —0.1
AllogeneTherap (Nq) 2,010.6 2.36 —0.01 —0.4
WarnerBrosA (Nq) 1,938.0 27.43 +0.04 +0.1
AdvMicroDevices (Nq) 1,932.7 276.81 —1.45 —0.5
Alphabet A (Nq) 1,915.9 336.49 +0.47 +0.1
Microsoft (Nq) 1,878.8 419.81 —0.45 —0.1
RoyalBkCanada (N) 1,863.1 176.83 +0.98 +0.6
BorrDrilling (N) 1,855.5 5.50 +0.06 +1.1
LATE PRICE PERCENTAGE GAINERS
ISSUE EXCH VOL(000s) LAST NET CHG % CHG
Blaize (Nq) 8,800.7 2.21 +0.48 +27.7
DirexNFLXBr1X (Nq) 137.4 15.97 +1.38 +9.5
DefTgt2xShQBTS (Nq) 55.1 16.76 +1.08 +6.9
DefTgt2xShIONQ (Nq) 634.4 7.60 +0.40 +5.6
OceanaGold (N) 56.6 35.09 +1.76 +5.3
DefTgt2xShRGTI (Nq) 93.0 12.67 +0.61 +5.0
NexaResources (N) 282.9 15.48 +0.61 +4.1
InvscDWTechMntm (Nq) 133.7 109.00 +4.26 +4.1
LionsgateStudios (N) 514.1 11.51 +0.44 +4.0
MiniMed (Nq) 457.8 14.44 +0.42 +3.0
Cencora (N) 73.2 331.74 +9.37 +2.9
TangoTherap (Nq) 71.7 25.70 +0.66 +2.6
RoyaltyPharma (Nq) 50.2 49.74 +1.26 +2.6
flyExclusive (N) AMER 181.4 3.19 +0.08 +2.6
NiSource (N) 219.2 48.86 +1.14 +2.4
LATE PRICE PERCENTAGE LOSERS
ISSUE EXCH VOL(000s) LAST NET CHG % CHG
DirexNFLXBl2X (Nq) 908.1 30.78 —6.70 —17.9
GreenlandEner (Nq) 97.0 7.10 —0.86 —10.8
Netflix (Nq) 17,470.9 98.08 —9.71 —9.0
TreviTherap (Nq) 107.0 13.30 —1.24 —8.5
Allbirds (Nq) 1,092.8 10.15 —0.76 —7.0
Def2XLgIONQ (Nq) 183.8 43.02 —3.04 —6.6
GrShr2xLongIONQDly (Nq) 117.4 22.54 —1.52 —6.3
SableOffshoreA (N) 268.0 13.50 —0.87 —6.1
XanaduQuantum (Nq) 127.0 30.80 —1.87 —5.7
HiRollerTech (N) AMER 57.7 7.11 —0.43 —5.7
PhilipMorris (N) 461.9 147.58 —8.66 —5.5
IDEX (N) 50.6 191.54 —9.17 —4.6
RXO (N) 65.9 17.22 —0.76 —4.2
Alcoa (N) 523.2 67.76 —2.65 —3.8
AresMgmt (N) 161.2 112.00 —4.22 —3.6
(END) Dow Jones Newswires
April 16, 2026 18:21 ET (22:21 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
Comments