04/17/26 04/10/26 CHANGE YEAR AGO
(BCF) (BCF) (BCF) (BCF)
REGION EAST 309 283 26 294
REGION MIDWEST 404 371 33 393
REGION MOUNTAIN 202 200 2 170
REGION PACIFIC 269 267 2 220
REGION SOUTH CENTRAL 879 839 40 844
SALT 263 243 20 263
NONSALT 616 596 20 582
TOTAL LOWER 48 U.S. 2063 1960 103 1921
5-YR AVG CURR WK DIFF FROM
STOCKS(BCF) 5-YR AVG(%)
REGION EAST 326 -5.2
REGION MIDWEST 424 -4.7
REGION MOUNTAIN 127 59.1
REGION PACIFIC 184 46.2
REGION SOUTH CENTRAL 864 1.7
SALT 260 1.2
NONSALT 604 2
TOTAL LOWER 48 U.S. 1926 7.1
RECAP PAGE 28837 NOTES AT http://www.eia.doe.gov/oil_gas/natural_gas/ngs/notes.html
(END) Dow Jones Newswires
DATE EAST MIDWEST MOUNTAIN PACIFIC SOUTH CENTRAL SALT NONSALT TOTAL US CHANGE
REGION REGION REGION REGION REGION (BCF)
04/17/2026 26 33 2 2 40 20 20 103 43
04/10/2026 6 13 3 6 32 17 15 60 11
04/03/2026 7 8 -1 3 32 16 16 49 16
03/27/2026 -1 -1 5 1 30 13 16 33 87
03/20/2026 -31 -23 2 -1 -2 5 -6 -54 -88
03/13/2026 8 -1 2 -1 26 15 11 34 72
03/06/2026 -28 -22 2 2 9 8 0 -38 93
02/27/2026 -42 -44 -4 -2 -41 -10 -29 -131 -79
02/20/2026 -24 -16 -5 -12 6 11 -6 -52 91
02/13/2026 -49 -53 -2 -2 -37 -8 -29 -143 109
02/06/2026 -66 -74 -5 1 -108 -53 -55 -252 107
(END) Dow Jones Newswires
April 23, 2026 10:31 ET (14:31 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
Comments