MONDAY FRIDAY THURSDAY WEDNESDAY TUESDAY
Issues Traded 10,635 10,713 10,674 10,776 10,901
Advances 2,798 2,831 2,351 2,645 2,688
Declines 2,004 2,178 2,029 2,368 2,395
Unchanged 5,833 5,704 6,294 5,763 5,818
Advancing Volume 270,585,526 428,356,079 227,166,927 320,411,776 370,906,856
Declining Volume 162,047,583 203,373,824 209,042,828 283,619,176 309,646,194
Total Volume 519,308,308 729,076,983 567,291,480 683,639,836 820,608,314
LATE MOST ACTIVE ISSUES
ISSUE EXCH VOL(000s) LAST NET CHG % CHG
EnergyTransfer (N) 5,817.5 18.90 —0.01 ...
SSIMSPDRS&P500 $(NA)$ 4,953.6 709.16 +0.44 +0.1
JetBlue (Nq) 4,060.9 5.74 —0.01 —0.2
Apple (Nq) 3,851.1 271.35 —1.70 —0.6
SSFinlSel (NA) 3,564.0 52.80 +0.17 +0.3
NVIDIA (Nq) 3,563.7 201.60 —0.46 —0.2
RocketCos. (N) 3,465.8 17.14 +0.02 +0.1
Amazon.com (Nq) 3,027.1 254.60 +6.32 +2.5
Pfizer (N) 2,718.4 27.56 +0.04 +0.1
SSEnergySel (NA) 2,632.8 55.12 +0.05 +0.1
LumenTech (N) 2,503.9 8.67 unch ...
VangdSTCpBd (Nq) 2,502.9 79.86 +0.36 +0.4
Intel (Nq) 2,465.3 65.70 unch ...
InvscQQQI (Nq) 2,446.5 647.14 +0.35 +0.1
KraneCSICnInt (NA) 2,408.8 30.31 +0.02 +0.1
HDFC Bank (N) 2,368.8 26.52 —0.06 —0.2
VistanceNtwks (Nq) 2,200.5 19.28 +0.17 +0.9
BankofAmerica (N) 2,184.5 54.05 +0.10 +0.2
SoFiTech (Nq) 2,184.3 19.51 +0.01 +0.1
HertzGlobal (Nq) 2,169.2 7.83 +0.02 +0.3
CanadianNatRscs (N) 2,072.2 43.32 +0.02 ...
UnitedMicro (N) 2,055.1 12.68 +0.04 +0.3
WesternUnion (N) 2,036.6 9.53 +0.01 +0.1
Sprinklr (N) 2,008.9 5.33 unch ...
DirexSemiBr3 (NA) 1,978.7 18.53 —0.10 —0.5
Payoneer (Nq) 1,935.6 5.20 unch ...
Walmart (Nq) 1,921.8 127.71 —0.21 —0.2
SiriusXM (Nq) 1,888.2 27.19 —0.03 —0.1
Grab (Nq) 1,875.2 4.24 +0.03 +0.7
EnterpriseProd (N) 1,782.2 36.93 +0.02 +0.1
LATE PRICE PERCENTAGE GAINERS
ISSUE EXCH VOL(000s) LAST NET CHG % CHG
AEVEX (N) 389.0 35.81 +2.40 +7.2
IDEX (N) 160.3 220.00 +13.64 +6.6
Lev2XLgBULLDly (Nq) 108.1 2.27 +0.14 +6.6
BridgeBioOncology (Nq) 477.2 9.80 +0.54 +5.8
ClimbBio (Nq) 101.1 9.46 +0.49 +5.5
iShMSCIACWIxUS (Nq) 420.1 78.23 +4.04 +5.4
AsteraLabs (Nq) 220.0 184.90 +9.10 +5.2
DirexAmznBl2X (Nq) 245.6 39.64 +1.92 +5.1
Innventure (Nq) 75.1 6.44 +0.25 +4.0
CredoTech (Nq) 413.0 181.21 +6.68 +3.8
SprucePower (N) 153.0 4.40 +0.15 +3.5
NanoXImaging (Nq) 55.5 2.23 +0.08 +3.5
CampingWorld (N) 160.1 8.00 +0.25 +3.2
LionsgateStudios (N) 89.3 12.81 +0.36 +2.9
DefTgt2xShIONQ (Nq) 639.9 6.26 +0.16 +2.6
LATE PRICE PERCENTAGE LOSERS
ISSUE EXCH VOL(000s) LAST NET CHG % CHG
AXT (Nq) 660.8 71.16 —7.60 —9.6
AlaskaAir (N) 552.4 41.35 —2.19 —5.0
NYTimes A (N) 169.4 76.80 —3.54 —4.4
Def2XLgIONQ (Nq) 95.2 52.04 —1.64 —3.1
GrShr2xLongIONQDly (Nq) 50.7 27.17 —0.83 —3.0
PrimoBrands (N) 77.6 20.00 —0.55 —2.7
flyExclusive (N) AMER 74.5 2.43 —0.06 —2.6
Clarivate (N) 75.6 2.67 —0.07 —2.6
Adecoagro (N) 89.4 12.40 —0.32 —2.5
FMC (N) 84.8 16.92 —0.43 —2.5
FlowersFoods (N) 77.3 8.57 —0.19 —2.2
DirexAmznBr1X (Nq) 646.8 9.00 —0.19 —2.1
Lev2XLgCRCLDly (Nq) 363.4 3.18 —0.07 —2.0
NationalGrid (N) 50.5 84.30 —1.72 —2.0
ZionsBancorp (Nq) 54.4 61.80 —1.25 —2.0
(END) Dow Jones Newswires
April 20, 2026 18:13 ET (22:13 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
Comments