05/01/26 04/24/26 CHANGE YEAR AGO
(BCF) (BCF) (BCF) (BCF)
REGION EAST 361 332 29 358
REGION MIDWEST 452 429 23 450
REGION MOUNTAIN 203 205 -2 179
REGION PACIFIC 275 272 3 231
REGION SOUTH CENTRAL 914 905 9 912
SALT 273 272 1 291
NONSALT 641 634 7 621
TOTAL LOWER 48 U.S. 2205 2142 63 2130
5-YR AVG CURR WK DIFF FROM
STOCKS(BCF) 5-YR AVG(%)
REGION EAST 362 -0.3
REGION MIDWEST 459 -1.5
REGION MOUNTAIN 137 48.2
REGION PACIFIC 197 39.6
REGION SOUTH CENTRAL 910 0.4
SALT 277 -1.4
NONSALT 633 1.3
TOTAL LOWER 48 U.S. 2066 6.7
RECAP PAGE 28837 NOTES AT http://www.eia.doe.gov/oil_gas/natural_gas/ngs/notes.html
(END) Dow Jones Newswires
DATE EAST MIDWEST MOUNTAIN PACIFIC SOUTH CENTRAL SALT NONSALT TOTAL US CHANGE
REGION REGION REGION REGION REGION (BCF)
05/01/2026 29 23 -2 3 9 1 7 63 -16
04/24/2026 23 25 3 3 26 9 18 79 -24
04/17/2026 26 33 2 2 40 20 20 103 43
04/10/2026 6 13 3 6 32 17 15 60 11
04/03/2026 7 8 -1 3 32 16 16 49 16
03/27/2026 -1 -1 5 1 30 13 16 33 87
03/20/2026 -31 -23 2 -1 -2 5 -6 -54 -88
03/13/2026 8 -1 2 -1 26 15 11 34 72
03/06/2026 -28 -22 2 2 9 8 0 -38 93
02/27/2026 -42 -44 -4 -2 -41 -10 -29 -131 -79
02/20/2026 -24 -16 -5 -12 6 11 -6 -52 91
(END) Dow Jones Newswires
May 07, 2026 10:30 ET (14:30 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
Comments