GAINERS
COMPANY SYMBOL LAST CHANGE PERCENT VOLUME
------- ------ ---- ------ ------- ------
TeraGo TGO 1.20 0.38 46.34 90,389
Bengal Energy BNG 0.04 0.01 14.29 2,000
Bird Construction BDT 56.45 5.36 10.49 269,707
Karnalyte Resources KRN 0.35 0.03 9.38 30,000
Kolibri Global Energy KEI 8.20 0.70 9.33 42,578
Coppernico Metals COPR 0.46 0.04 8.24 323,632
RFA Financial RFA 24.89 1.78 7.70 115,521
Foraco International FAR 3.29 0.22 7.17 362,395
Magellan Aerospace MAL 26.21 1.64 6.67 52,639
Mattr MATR 12.62 0.77 6.50 384,687
LOSERS
COMPANY SYMBOL LAST CHANGE PERCENT VOLUME
------- ------ ---- ------ ------- ------
East Side Games Group EAGR 0.085 -0.03 -22.73 115,536
Else Nutrition Holdings BABY 0.035 -0.01 -22.22 410,433
BriaCell Therapeutics BCT 4.48 -1.07 -19.28 60,811
McCoy Global MCB 2.25 -0.47 -17.28 561,045
Americas Gold & Silver USA 8.55 -1.27 -12.90 1,040,545
Electrovaya ELVA 13.47 -1.86 -12.13 158,644
Wesdome Gold Mines WDO 26.94 -3.70 -12.08 352,248
Aya Gold & Silver AYA 25.88 -3.48 -11.85 735,626
First Majestic Silver AG 27.62 -3.51 -11.28 733,773
Contango Silver & Gold CTGO 30.06 -3.80 -11.22 13,897
Only includes stocks with at least 1,000 shares traded today.
Data are delayed at least 15 minutes.
Source: Dow Jones Market Data
(END) Dow Jones Newswires
May 15, 2026 12:30 ET (16:30 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
Comments