Latest Previous %Chg Daily Daily %Chg
Dollar Rates Close High Low 12/31
------------ ------- --------- ---- ------- ----- -----
USD/JPY Japan 158.92-93 158.77-78 +0.10 158.96 158.55 +1.44
EUR/USD Euro 1.1614-17 1.1626-29 -0.10 1.1633 1.1609 -1.14
GBP/USD U.K. 1.3307-09 1.3326-28 -0.14 1.3329 1.3302 -1.25
USD/CHF Switzerland 0.7868-72 0.7868-72 0.00 0.7879 0.7862 -0.71
USD/CAD Canada 1.3755-60 1.3750-55 +0.04 1.3766 1.3743 +0.23
AUD/USD Australia 0.7122-26 0.7148-52 -0.36 0.7157 0.7118 +6.74
NZD/USD New Zealand 0.5828-34 0.5836-42 -0.14 0.5853 0.5822 +1.30
Euro Rates
EUR/JPY Japan 184.57-61 184.57-61 0.00 184.69 184.21 +0.30
EUR/GBP U.K. 0.8727-30 0.8725-28 +0.02 0.8735 0.8720 +0.10
EUR/CHF Switzerland 0.9142-45 0.9148-51 -0.07 0.9151 0.9139 -1.81
EUR/CAD Canada 1.5974-84 1.5980-90 -0.04 1.5988 1.5968 -0.87
EUR/AUD Australia 1.6296-306 1.6256-66 +0.25 1.6311 1.6239 -7.39
EUR/DKK Denmark 7.4729-36 7.4732-39 0.00 7.4747 7.4727 +0.05
EUR/NOK Norway 10.8215-65 10.8234-84 -0.02 10.8741 10.7802 -8.62
EUR/SEK Sweden 10.9917-1.0017 10.9841-941 +0.07 11.0058 10.9119 +1.65
EUR/CZK Czech Rep. 24.312-42 24.301-31 +0.04 24.334 24.321 +0.65
EUR/HUF Hungary 361.74-2.14 361.54-94 +0.06 362.04 360.00 -5.85
EUR/PLN Poland 4.2454-552 4.2428-526 +0.06 4.2520 4.2442 +0.74
Yen Rates
AUD/JPY Australia 113.21-25 113.48-52 -0.24 113.62 113.12 +8.28
GBP/JPY U.K. 211.46-52 211.55-61 -0.04 211.64 211.25 +0.18
CAD/JPY Canada 115.48-52 115.46-50 +0.02 115.56 115.30 +1.19
NZD/JPY New Zealand 92.66-70 92.68-72 -0.02 92.87 92.53 +2.77
Other Dollar Rates
USD/CZK Czech Rep. 20.918-68 20.891-941 +0.13 20.957 20.907 +1.79
USD/HUF Hungary 311.38-78 311.02-42 +0.12 311.86 309.98 -4.81
USD/DKK Denmark 6.4333-43 6.4280-90 +0.08 6.4379 6.4274 +1.18
USD/NOK Norway 9.3148-208 9.3069-129 +0.08 9.3562 9.3055 -7.61
USD/PLN Poland 3.6551-626 3.6506-81 +0.12 3.6630 3.6511 +1.87
USD/SEK Sweden 9.4628-718 9.4461-551 +0.18 9.4742 9.3857 +2.79
USD/ZAR S. Africa 16.7351-651 16.6836-7136 +0.31 16.7853 16.6488 +1.13
USD/CNY China 6.8132-52 6.8089-109 +0.06 6.8193 6.8098 -2.57
USD/HKD Hong Kong 7.8302-03 7.8308-09 -0.01 7.8336 7.8287 +0.61
USD/MYR Malaysia 3.9747-97 3.9470-520 +0.70 3.9781 3.9460 -1.99
USD/INR India 95.951-00 95.989-90 -0.04 96.333 95.892 +6.77
USD/IDR Indonesia 17662-76 17585-99 +0.44 17676 17551 +5.84
USD/PHP Philippines 61.740-49 61.621-41 +0.18 61.748 61.631 +4.80
USD/SGD Singapore 1.2810-20 1.2802-12 +0.06 1.2821 1.2792 -0.32
USD/KRW S. Korea 1503.44-5.44 1496.87-8.87 +0.44 1506.95 1497.90 +4.43
USD/TWD Taiwan 31.624-54 31.561-91 +0.20 31.666 31.544 +0.93
USD/THB Thailand 32.720-40 32.650-70 +0.21 32.810 32.550 +3.90
USD/VND Vietnam 26356-9 26354-7 +0.01 26358 26331 +0.22
USD/BRL Brazil 5.0644-74 5.0803-33 -0.31 5.0806 5.0592 -8.17
USD/MXN Mexico 17.3434-734 17.3242-542 +0.11 17.3710 17.3301 -3.61
USD/ARS Argentina 1394.4478-578 1394.9232-332 -0.03 1395.3075 1393.1050 -3.91
Source: Tullett Prebon
(END) Dow Jones Newswires
May 17, 2026 22:50 ET (02:50 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
Comments