Latest Previous %Chg Daily Daily %Chg
Dollar Rates Close High Low 12/31
------------ ------- --------- ---- ------- ----- -----
USD/JPY Japan 158.96-97 158.77-78 +0.12 158.98 158.55 +1.46
EUR/USD Euro 1.1620-23 1.1626-29 -0.05 1.1633 1.1609 -1.09
GBP/USD U.K. 1.3314-16 1.3326-28 -0.09 1.3329 1.3302 -1.19
USD/CHF Switzerland 0.7865-69 0.7868-72 -0.04 0.7879 0.7862 -0.74
USD/CAD Canada 1.3749-54 1.3750-55 -0.01 1.3766 1.3743 +0.18
AUD/USD Australia 0.7132-36 0.7148-52 -0.22 0.7157 0.7118 +6.89
NZD/USD New Zealand 0.5837-43 0.5836-42 +0.02 0.5853 0.5822 +1.46
Euro Rates
EUR/JPY Japan 184.72-76 184.57-61 +0.08 184.77 184.21 +0.38
EUR/GBP U.K. 0.8727-30 0.8725-28 +0.02 0.8735 0.8720 +0.10
EUR/CHF Switzerland 0.9142-45 0.9148-51 -0.07 0.9151 0.9139 -1.81
EUR/CAD Canada 1.5976-86 1.5980-90 -0.03 1.5988 1.5968 -0.86
EUR/AUD Australia 1.6290-300 1.6256-66 +0.21 1.6311 1.6239 -7.43
EUR/DKK Denmark 7.4729-36 7.4732-39 0.00 7.4747 7.4727 +0.05
EUR/NOK Norway 10.8201-51 10.8234-84 -0.03 10.8741 10.7802 -8.63
EUR/SEK Sweden 10.9880-980 10.9841-941 +0.04 11.0058 10.9119 +1.62
EUR/CZK Czech Rep. 24.312-42 24.301-31 +0.04 24.334 24.321 +0.65
EUR/HUF Hungary 361.71-2.11 361.54-94 +0.05 362.29 360.00 -5.85
EUR/PLN Poland 4.2458-556 4.2428-526 +0.07 4.2520 4.2442 +0.75
Yen Rates
AUD/JPY Australia 113.35-39 113.48-52 -0.11 113.62 113.12 +8.42
GBP/JPY U.K. 211.61-67 211.55-61 +0.03 211.67 211.25 +0.25
CAD/JPY Canada 115.57-61 115.46-50 +0.10 115.61 115.30 +1.27
NZD/JPY New Zealand 92.82-86 92.68-72 +0.15 92.87 92.53 +2.95
Other Dollar Rates
USD/CZK Czech Rep. 20.907-57 20.891-941 +0.08 20.957 20.907 +1.73
USD/HUF Hungary 311.21-61 311.02-42 +0.06 311.86 309.98 -4.87
USD/DKK Denmark 6.4299-309 6.4280-90 +0.03 6.4379 6.4274 +1.12
USD/NOK Norway 9.3092-152 9.3069-129 +0.02 9.3562 9.3055 -7.66
USD/PLN Poland 3.6533-608 3.6506-81 +0.07 3.6630 3.6511 +1.82
USD/SEK Sweden 9.4544-634 9.4461-551 +0.09 9.4752 9.3857 +2.70
USD/ZAR S. Africa 16.7226-526 16.6836-7136 +0.23 16.7853 16.6488 +1.05
USD/CNY China 6.8129-49 6.8089-109 +0.06 6.8193 6.8098 -2.57
USD/HKD Hong Kong 7.8295-96 7.8308-09 -0.02 7.8336 7.8287 +0.60
USD/MYR Malaysia 3.9745-95 3.9470-520 +0.70 3.9781 3.9460 -2.00
USD/INR India 96.106-00 95.989-90 +0.12 96.333 95.892 +6.94
USD/IDR Indonesia 17663-77 17585-99 +0.44 17684 17551 +5.85
USD/PHP Philippines 61.700-10 61.621-41 +0.12 61.750 61.631 +4.74
USD/SGD Singapore 1.2806-16 1.2802-12 +0.03 1.2821 1.2792 -0.35
USD/KRW S. Korea 1502.57-4.57 1496.87-8.87 +0.38 1506.95 1497.90 +4.37
USD/TWD Taiwan 31.618-48 31.561-91 +0.18 31.666 31.544 +0.91
USD/THB Thailand 32.700-20 32.650-70 +0.15 32.810 32.550 +3.84
USD/VND Vietnam 26360-3 26354-7 +0.02 26372 26330 +0.23
USD/BRL Brazil 5.0651-81 5.0803-33 -0.30 5.0806 5.0592 -8.16
USD/MXN Mexico 17.3318-618 17.3242-542 +0.04 17.3710 17.3301 -3.67
USD/ARS Argentina 1393.8279-379 1394.9232-332 -0.08 1395.3075 1393.1050 -3.96
Source: Tullett Prebon
(END) Dow Jones Newswires
May 17, 2026 23:50 ET (03:50 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
Comments