Latest Previous %Chg Daily Daily %Chg
Dollar Rates Close High Low 12/31
------------ ------- --------- ---- ------- ----- -----
USD/JPY Japan 158.97-98 158.77-78 +0.12 159.08 158.55 +1.47
EUR/USD Euro 1.1619-22 1.1626-29 -0.06 1.1633 1.1609 -1.10
GBP/USD U.K. 1.3315-17 1.3326-28 -0.08 1.3329 1.3302 -1.19
USD/CHF Switzerland 0.7865-69 0.7868-72 -0.04 0.7879 0.7862 -0.74
USD/CAD Canada 1.3752-57 1.3750-55 +0.01 1.3766 1.3743 +0.20
AUD/USD Australia 0.7133-37 0.7148-52 -0.21 0.7157 0.7118 +6.91
NZD/USD New Zealand 0.5834-40 0.5836-42 -0.03 0.5853 0.5822 +1.41
Euro Rates
EUR/JPY Japan 184.71-75 184.57-61 +0.08 184.90 184.21 +0.38
EUR/GBP U.K. 0.8726-29 0.8725-28 +0.01 0.8735 0.8720 +0.09
EUR/CHF Switzerland 0.9142-45 0.9148-51 -0.07 0.9151 0.9139 -1.81
EUR/CAD Canada 1.5976-86 1.5980-90 -0.03 1.5988 1.5968 -0.86
EUR/AUD Australia 1.6284-94 1.6256-66 +0.17 1.6311 1.6239 -7.46
EUR/DKK Denmark 7.4730-37 7.4732-39 0.00 7.4747 7.4727 +0.05
EUR/NOK Norway 10.8216-66 10.8234-84 -0.02 10.8741 10.7802 -8.62
EUR/SEK Sweden 10.9849-949 10.9841-941 +0.01 11.0058 10.9119 +1.59
EUR/CZK Czech Rep. 24.317-47 24.301-31 +0.06 24.334 24.321 +0.67
EUR/HUF Hungary 361.69-2.09 361.54-94 +0.04 362.29 360.00 -5.86
EUR/PLN Poland 4.2453-551 4.2428-526 +0.06 4.2520 4.2442 +0.73
Yen Rates
AUD/JPY Australia 113.38-42 113.48-52 -0.09 113.62 113.12 +8.44
GBP/JPY U.K. 211.66-72 211.55-61 +0.05 211.83 211.25 +0.27
CAD/JPY Canada 115.56-60 115.46-50 +0.09 115.68 115.30 +1.26
NZD/JPY New Zealand 92.78-82 92.68-72 +0.11 92.93 92.53 +2.90
Other Dollar Rates
USD/CZK Czech Rep. 20.912-62 20.891-941 +0.10 20.957 20.907 +1.76
USD/HUF Hungary 311.20-60 311.02-42 +0.06 311.86 309.98 -4.87
USD/DKK Denmark 6.4300-10 6.4280-90 +0.03 6.4379 6.4274 +1.12
USD/NOK Norway 9.3104-64 9.3069-129 +0.04 9.3562 9.3055 -7.65
USD/PLN Poland 3.6533-608 3.6506-81 +0.07 3.6630 3.6511 +1.82
USD/SEK Sweden 9.4517-607 9.4461-551 +0.06 9.4752 9.3857 +2.67
USD/ZAR S. Africa 16.7231-531 16.6836-7136 +0.24 16.7853 16.6488 +1.05
USD/CNY China 6.8119-39 6.8089-109 +0.04 6.8193 6.8098 -2.59
USD/HKD Hong Kong 7.8288-89 7.8308-09 -0.03 7.8336 7.8287 +0.59
USD/MYR Malaysia 3.9750-800 3.9470-520 +0.71 3.9781 3.9460 -1.98
USD/INR India 96.229-30 95.989-90 +0.25 96.333 95.892 +7.07
USD/IDR Indonesia 17663-77 17585-99 +0.44 17684 17551 +5.85
USD/PHP Philippines 61.720-49 61.621-41 +0.17 61.750 61.631 +4.79
USD/SGD Singapore 1.2805-15 1.2802-12 +0.02 1.2821 1.2792 -0.36
USD/KRW S. Korea 1503.50-5.50 1496.87-8.87 +0.44 1506.95 1497.90 +4.43
USD/TWD Taiwan 31.625-55 31.561-91 +0.20 31.666 31.544 +0.93
USD/THB Thailand 32.700-20 32.650-70 +0.15 32.810 32.550 +3.84
USD/VND Vietnam 26360-3 26354-7 +0.02 26372 26330 +0.23
USD/BRL Brazil 5.0652-82 5.0803-33 -0.30 5.0806 5.0592 -8.16
USD/MXN Mexico 17.3320-620 17.3242-542 +0.04 17.3710 17.3301 -3.67
USD/ARS Argentina 1393.8659-759 1394.9232-332 -0.08 1395.3075 1393.1050 -3.95
Source: Tullett Prebon
(END) Dow Jones Newswires
May 18, 2026 00:50 ET (04:50 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
Comments