05/15/26 05/08/26 CHANGE YEAR AGO
(BCF) (BCF) (BCF) (BCF)
REGION EAST 419 388 31 427
REGION MIDWEST 505 476 29 507
REGION MOUNTAIN 210 206 4 191
REGION PACIFIC 286 279 7 243
REGION SOUTH CENTRAL 972 941 31 990
SALT 298 285 13 319
NONSALT 673 656 17 670
TOTAL LOWER 48 U.S. 2391 2290 101 2358
5-YR AVG CURR WK DIFF FROM
STOCKS(BCF) 5-YR AVG(%)
REGION EAST 413 1.5
REGION MIDWEST 503 0.4
REGION MOUNTAIN 150 40
REGION PACIFIC 214 33.6
REGION SOUTH CENTRAL 962 1
SALT 292 2.1
NONSALT 670 0.4
TOTAL LOWER 48 U.S. 2242 6.6
RECAP PAGE 28837 NOTES AT http://www.eia.doe.gov/oil_gas/natural_gas/ngs/notes.html
(END) Dow Jones Newswires
DATE EAST MIDWEST MOUNTAIN PACIFIC SOUTH CENTRAL SALT NONSALT TOTAL US CHANGE
REGION REGION REGION REGION REGION (BCF)
05/15/2026 31 29 4 7 31 13 17 101 16
05/08/2026 27 24 3 4 27 12 15 85 22
05/01/2026 29 23 -2 3 9 1 7 63 -16
04/24/2026 23 25 3 3 26 9 18 79 -24
04/17/2026 26 33 2 2 40 20 20 103 43
04/10/2026 6 13 3 6 32 17 15 60 11
04/03/2026 7 8 -1 3 32 16 16 49 16
03/27/2026 -1 -1 5 1 30 13 16 33 87
03/20/2026 -31 -23 2 -1 -2 5 -6 -54 -88
03/13/2026 8 -1 2 -1 26 15 11 34 72
03/06/2026 -28 -22 2 2 9 8 0 -38 93
(END) Dow Jones Newswires
May 21, 2026 10:32 ET (14:32 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
Comments