Latest Previous %Chg Daily Daily %Chg
Dollar Rates Close High Low 12/31
------------ ------- --------- ---- ------- ----- -----
USD/JPY Japan 159.19-20 158.98-99 +0.13 159.22 158.82 +1.61
EUR/USD Euro 1.1601-04 1.1618-21 -0.15 1.1627 1.1588 -1.25
GBP/USD U.K. 1.3438-40 1.3430-32 +0.06 1.3464 1.3413 -0.27
USD/CHF Switzerland 0.7856-60 0.7865-69 -0.11 0.7877 0.7846 -0.86
USD/CAD Canada 1.3818-23 1.3777-82 +0.30 1.3825 1.3772 +0.68
AUD/USD Australia 0.7128-32 0.7149-53 -0.29 0.7162 0.7116 +6.83
NZD/USD New Zealand 0.5851-57 0.5872-78 -0.36 0.5885 0.5844 +1.70
Euro Rates
EUR/JPY Japan 184.66-70 184.69-73 -0.02 184.83 184.44 +0.35
EUR/GBP U.K. 0.8632-35 0.8649-52 -0.20 0.8659 0.8630 -0.99
EUR/CHF Switzerland 0.9116-19 0.9139-42 -0.25 0.9152 0.9114 -2.09
EUR/CAD Canada 1.6028-38 1.6001-11 +0.17 1.6039 1.5993 -0.53
EUR/AUD Australia 1.6266-76 1.6244-54 +0.14 1.6292 1.6231 -7.56
EUR/DKK Denmark 7.4718-25 7.4727-34 -0.01 7.4770 7.4705 +0.04
EUR/NOK Norway 10.7532-82 10.7330-80 +0.19 10.7673 10.7114 -9.20
EUR/SEK Sweden 10.8519-619 10.8493-593 +0.02 10.8869 10.8365 +0.36
EUR/CZK Czech Rep. 24.264-94 24.274-304 -0.04 24.302 24.270 +0.45
EUR/HUF Hungary 358.26-66 358.73-09 -0.13 360.37 357.80 -6.75
EUR/PLN Poland 4.2341-439 4.2355-453 -0.03 4.2484 4.2375 +0.47
Yen Rates
AUD/JPY Australia 113.49-53 113.66-70 -0.15 113.78 113.26 +8.55
GBP/JPY U.K. 213.89-95 213.51-57 +0.18 214.05 213.28 +1.33
CAD/JPY Canada 115.17-21 115.39-43 -0.19 115.45 115.12 +0.92
NZD/JPY New Zealand 93.16-20 93.39-43 -0.25 93.54 93.02 +3.33
Other Dollar Rates
USD/CZK Czech Rep. 20.903-53 20.882-932 +0.10 20.960 20.887 +1.71
USD/HUF Hungary 308.76-9.16 308.76-9.16 0.00 310.54 307.91 -5.61
USD/DKK Denmark 6.4399-409 6.4319-29 +0.12 6.4483 6.4292 +1.28
USD/NOK Norway 9.2679-739 9.2377-437 +0.33 9.2844 9.2093 -8.07
USD/PLN Poland 3.6498-573 3.6464-539 +0.09 3.6627 3.6486 +1.73
USD/SEK Sweden 9.3539-629 9.3384-474 +0.17 9.3768 9.3311 +1.61
USD/ZAR S. Africa 16.4322-622 16.4374-674 -0.03 16.5093 16.3887 -0.70
USD/CNY China 6.7960-80 6.8022-42 -0.09 6.8034 6.7926 -2.81
USD/HKD Hong Kong 7.8358-59 7.8341-42 +0.02 7.8371 7.8320 +0.68
USD/MYR Malaysia 3.9654-704 3.9600-50 +0.14 3.9698 3.9589 -2.22
USD/INR India 95.601-02 96.158-58 -0.58 96.376 95.461 +6.38
USD/IDR Indonesia 17691-705 17642-56 +0.28 17743 17623 +6.01
USD/PHP Philippines 61.609-29 61.616-36 -0.01 61.743 61.485 +4.59
USD/SGD Singapore 1.2793-803 1.2777-87 +0.13 1.2807 1.2765 -0.45
USD/KRW S. Korea 1516.36-8.36 1503.60-5.60 +0.85 1519.51 1502.11 +5.33
USD/TWD Taiwan 31.422-52 31.535-65 -0.36 31.583 31.411 +0.28
USD/THB Thailand 32.640-60 32.610-30 +0.09 32.740 32.570 +3.65
USD/VND Vietnam 26364-7 26354-7 +0.04 26373 26330 +0.25
USD/BRL Brazil 5.0368-98 5.0168-98 +0.40 5.0669 4.9964 -8.67
USD/MXN Mexico 17.3157-457 17.2901-3201 +0.15 17.3545 17.2888 -3.76
USD/ARS Argentina 1393.2177-277 1389.7445-545 +0.25 1395.0000 1386.6484 -4.00
Source: Tullett Prebon
(END) Dow Jones Newswires
May 22, 2026 11:50 ET (15:50 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
Comments