Volume Close Change % Change
------ ----- ------ --------
America Movil Series B 45,417,242 22.50 +0.22 +0.99
Cemex Series CPO 25,335,392 22.63 +0.56 +2.54
Wal-Mart de Mexico 13,312,410 54.39 -0.81 -1.47
Alpek 8,554,536 12.13 +0.22 +1.85
Sigma Foods Series A 4,888,370 16.66 +0.10 +0.60
Kimberly-Clark Mexico A 4,849,943 37.73 +0.01 +0.03
Gpo Financiero Banorte O 4,569,343 192.78 +4.15 +2.20
Gentera 4,528,908 42.29 -0.26 -0.61
Genomma Lab Intl B 3,658,292 15.88 +0.18 +1.15
Orbia Advance 3,140,744 22.50 +0.56 +2.55
Grupo Mexico Series B 2,112,634 213.42 +7.80 +3.79
Grupo Televisa 1,965,563 9.87 +0.22 +2.28
Corp. Inmobiliaria Vesta 1,881,827 60.06 +0.28 +0.47
Volaris A 1,813,611 12.55 +0.63 +5.29
Grupo Comercial Chedraui 1,774,621 95.11 +0.05 +0.05
Controladora Axtel A 1,583,933 0.89 -0.01 -0.89
Gpo Aero Centro Norte 1,491,309 220.37 -0.58 -0.26
Becle 1,394,146 14.02 -0.01 -0.07
Arca Continental 1,354,304 225.77 +4.18 +1.89
Megacable Holdings CPO 1,354,190 59.49 +0.19 +0.32
Grupo Aeroport Pacifico B 1,284,585 422.34 -2.85 -0.67
Grupo Bimbo Series A 1,282,338 58.67 +0.71 +1.22
Banco del Bajio 1,239,074 55.87 +1.17 +2.14
Grupo Fin Inbursa O 1,080,271 43.15 +0.07 +0.16
Axtel Series CPO 1,044,644 2.84 +0.02 +0.71
Bolsa Mex de Valores A 982,260 36.75 +0.12 +0.33
Qualitas Controladora 893,900 172.94 +3.97 +2.35
Nemak Series A 656,590 3.36 +0.01 +0.30
Kimberly-Clark de Mex B 648,658 37.80 -1.25 -3.20
Regional Series A 591,028 139.12 +1.50 +1.09
Grupo Traxion 494,614 10.01 +0.01 +0.10
Ambev ADR 455,783 56.12 +3.12 +5.89
Alsea 428,459 51.62 +0.26 +0.51
Coca-Cola Femsa L 426,695 188.45 +2.16 +1.16
Gruma Series B 417,403 296.92 +1.35 +0.46
GCC 358,015 206.97 +5.31 +2.63
Grp Aero del Sureste B 315,075 535.56 +7.65 +1.45
Grupo Carso Series A1 237,951 136.40 +2.72 +2.03
Super Micro Computer 228,295 642.53 +26.53 +4.31
Promotora y Oper de Infra 226,865 279.28 +5.09 +1.86
Grupo Aeromexico 205,515 28.33 +1.23 +4.54
Industrias Penoles 138,161 952.21 +24.99 +2.70
El Puerto de Liverpool C1 134,258 102.83 +0.16 +0.16
Operadora Sites Mexican 108,102 17.07 +0.17 +1.01
Arista Networks 107,891 2,739.01 +69.01 +2.58
Consorcio ARA 99,406 4.66 -0.04 -0.85
Grupo Vasconia 89,236 0.77 -0.03 -3.75
Grupo Herdez 79,981 60.42 -0.38 -0.62
JPMorgan Chase 71,639 5,305.69 -9.31 -0.18
Esentia Energy Devt 67,748 56.65 -1.64 -2.81
Prices in Mexican Pesos
Source: FactSet
(END) Dow Jones Newswires
May 26, 2026 18:30 ET (22:30 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
Comments