Latest Previous %Chg Daily Daily %Chg
Dollar Rates Close High Low 12/31
------------ ------- --------- ---- ------- ----- -----
USD/JPY Japan 160.33-34 160.02-03 +0.19 160.35 159.73 +2.34
EUR/USD Euro 1.1521-24 1.1611-14 -0.78 1.1647 1.1520 -1.93
GBP/USD U.K. 1.3339-41 1.3424-26 -0.63 1.3484 1.3337 -1.01
USD/CHF Switzerland 0.7964-68 0.7895-99 +0.87 0.7967 0.7871 +0.50
USD/CAD Canada 1.3942-47 1.3908-13 +0.24 1.3947 1.3868 +1.59
AUD/USD Australia 0.7051-55 0.7133-37 -1.15 0.7145 0.7049 +5.68
NZD/USD New Zealand 0.5799-805 0.5866-72 -1.14 0.5886 0.5799 +0.80
Euro Rates
EUR/JPY Japan 184.70-74 185.79-83 -0.59 186.22 184.69 +0.37
EUR/GBP U.K. 0.8637-40 0.8649-52 -0.14 0.8658 0.8631 -0.93
EUR/CHF Switzerland 0.9177-80 0.9168-71 +0.10 0.9196 0.9158 -1.44
EUR/CAD Canada 1.6059-69 1.6143-53 -0.52 1.6168 1.6059 -0.34
EUR/AUD Australia 1.6334-44 1.6272-82 +0.38 1.6355 1.6255 -7.18
EUR/DKK Denmark 7.4741-48 7.4738-45 +0.00 7.4766 7.4708 +0.07
EUR/NOK Norway 10.9046-96 10.8456-506 +0.54 10.9220 10.8249 -7.92
EUR/SEK Sweden 10.9117-217 10.8862-962 +0.23 10.9228 10.8537 +0.92
EUR/CZK Czech Rep. 24.195-225 24.182-212 +0.05 24.220 24.142 +0.17
EUR/HUF Hungary 355.57-97 353.99-04 +0.45 356.38 352.86 -7.45
EUR/PLN Poland 4.2406-504 4.2316-414 +0.21 4.2495 4.2320 +0.62
Yen Rates
AUD/JPY Australia 113.05-09 114.15-19 -0.96 114.32 112.99 +8.13
GBP/JPY U.K. 213.84-90 214.80-86 -0.45 215.62 213.84 +1.30
CAD/JPY Canada 114.98-5.02 115.04-08 -0.05 115.39 114.88 +0.75
NZD/JPY New Zealand 92.99-3.03 93.87-91 -0.94 94.13 92.97 +3.14
Other Dollar Rates
USD/CZK Czech Rep. 20.989-1.039 20.815-65 +0.83 21.020 20.740 +2.13
USD/HUF Hungary 308.59-99 304.85-05 +1.23 309.23 303.78 -5.67
USD/DKK Denmark 6.4872-82 6.4365-75 +0.79 6.4887 6.4186 +2.02
USD/NOK Norway 9.4643-703 9.3411-71 +1.32 9.4727 9.3062 -6.12
USD/PLN Poland 3.6812-87 3.6451-526 +0.99 3.6871 3.6360 +2.60
USD/SEK Sweden 9.4711-801 9.3766-856 +1.01 9.4771 9.3279 +2.88
USD/ZAR S. Africa 16.5568-868 16.2954-3254 +1.60 16.6102 16.2505 +0.05
USD/CNY China 6.7799-819 6.7732-52 +0.10 6.7813 6.7651 -3.04
USD/HKD Hong Kong 7.8348-49 7.8345-46 +0.00 7.8369 7.8321 +0.66
USD/MYR Malaysia 4.0255-305 4.0104-54 +0.38 4.0381 4.0124 -0.74
USD/INR India 95.428-00 95.688-89 -0.27 95.806 94.878 +6.18
USD/IDR Indonesia 18119-33 17997-8011 +0.68 18152 17990 +8.58
USD/PHP Philippines 61.846-66 61.504-24 +0.56 62.071 61.373 +4.99
USD/SGD Singapore 1.2907-17 1.2843-53 +0.50 1.2913 1.2823 +0.44
USD/KRW S. Korea 1557.77-9.77 1531.83-3.83 +1.69 1562.44 1532.05 +8.20
USD/TWD Taiwan 31.561-91 31.457-87 +0.33 31.616 31.455 +0.73
USD/THB Thailand 32.820-40 32.630-50 +0.58 32.840 32.580 +4.22
USD/VND Vietnam 26329-32 26334-7 -0.02 26347 26305 +0.11
USD/BRL Brazil 5.1591-621 5.0622-52 +1.91 5.1961 5.0528 -6.46
USD/MXN Mexico 17.4723-5023 17.2706-3006 +1.17 17.5405 17.2638 -2.89
USD/ARS Argentina 1441.7525-625 1436.9721-821 +0.33 1445.5000 1436.2100 -0.65
Source: Tullett Prebon
(END) Dow Jones Newswires
June 05, 2026 13:50 ET (17:50 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
Comments