Latest Previous %Chg Daily Daily %Chg
Dollar Rates Close High Low 12/31
------------ ------- --------- ---- ------- ----- -----
USD/JPY Japan 160.21-22 160.02-03 +0.12 160.28 159.73 +2.26
EUR/USD Euro 1.1557-60 1.1611-14 -0.47 1.1647 1.1550 -1.63
GBP/USD U.K. 1.3385-87 1.3424-26 -0.29 1.3484 1.3379 -0.67
USD/CHF Switzerland 0.7942-46 0.7895-99 +0.60 0.7949 0.7871 +0.23
USD/CAD Canada 1.3915-20 1.3908-13 +0.05 1.3926 1.3868 +1.39
AUD/USD Australia 0.7076-80 0.7133-37 -0.80 0.7145 0.7066 +6.05
NZD/USD New Zealand 0.5821-27 0.5866-72 -0.77 0.5886 0.5814 +1.18
Euro Rates
EUR/JPY Japan 185.15-19 185.79-83 -0.34 186.22 185.09 +0.62
EUR/GBP U.K. 0.8634-37 0.8649-52 -0.17 0.8658 0.8632 -0.96
EUR/CHF Switzerland 0.9180-83 0.9168-71 +0.13 0.9196 0.9158 -1.41
EUR/CAD Canada 1.6078-88 1.6143-53 -0.40 1.6168 1.6073 -0.22
EUR/AUD Australia 1.6327-37 1.6272-82 +0.34 1.6355 1.6255 -7.22
EUR/DKK Denmark 7.4740-47 7.4738-45 +0.00 7.4766 7.4708 +0.07
EUR/NOK Norway 10.8933-83 10.8456-506 +0.44 10.8990 10.8249 -8.02
EUR/SEK Sweden 10.8995-9095 10.8862-962 +0.12 10.9176 10.8537 +0.80
EUR/CZK Czech Rep. 24.173-203 24.182-212 -0.04 24.214 24.142 +0.07
EUR/HUF Hungary 355.63-6.03 353.99-4.39 +0.46 356.19 352.86 -7.43
EUR/PLN Poland 4.2382-480 4.2316-414 +0.16 4.2444 4.2320 +0.57
Yen Rates
AUD/JPY Australia 113.36-40 114.15-19 -0.69 114.32 113.19 +8.42
GBP/JPY U.K. 214.43-49 214.80-86 -0.17 215.62 214.28 +1.58
CAD/JPY Canada 115.12-16 115.04-08 +0.07 115.39 114.88 +0.88
NZD/JPY New Zealand 93.28-32 93.87-91 -0.63 94.13 93.13 +3.46
Other Dollar Rates
USD/CZK Czech Rep. 20.905-55 20.815-65 +0.43 20.951 20.740 +1.72
USD/HUF Hungary 307.71-8.11 304.85-5.25 +0.94 308.31 303.78 -5.94
USD/DKK Denmark 6.4671-81 6.4365-75 +0.48 6.4715 6.4186 +1.71
USD/NOK Norway 9.4250-310 9.3411-71 +0.90 9.4299 9.3062 -6.51
USD/PLN Poland 3.6672-747 3.6451-526 +0.61 3.6737 3.6360 +2.21
USD/SEK Sweden 9.4312-402 9.3766-856 +0.58 9.4432 9.3279 +2.45
USD/ZAR S. Africa 16.4393-693 16.2954-3254 +0.88 16.4794 16.2505 -0.66
USD/CNY China 6.7729-49 6.7732-52 0.00 6.7787 6.7651 -3.14
USD/HKD Hong Kong 7.8349-50 7.8345-46 +0.01 7.8369 7.8321 +0.67
USD/MYR Malaysia 4.0255-305 4.0104-54 +0.38 4.0381 4.0124 -0.74
USD/INR India 95.267-68 95.688-89 -0.44 95.806 94.878 +6.00
USD/IDR Indonesia 18130-44 17997-8011 +0.74 18152 17990 +8.64
USD/PHP Philippines 61.579-99 61.504-24 +0.12 61.842 61.373 +4.54
USD/SGD Singapore 1.2886-96 1.2843-53 +0.33 1.2897 1.2823 +0.27
USD/KRW S. Korea 1552.74-4.74 1531.83-3.83 +1.36 1556.70 1532.05 +7.85
USD/TWD Taiwan 31.521-51 31.457-87 +0.20 31.576 31.455 +0.60
USD/THB Thailand 32.780-800 32.630-50 +0.46 32.820 32.580 +4.10
USD/VND Vietnam 26329-32 26334-7 -0.02 26347 26305 +0.11
USD/BRL Brazil 5.1369-99 5.0622-52 +1.48 5.1691 5.0528 -6.86
USD/MXN Mexico 17.3984-4284 17.2706-3006 +0.74 17.4295 17.2638 -3.30
USD/ARS Argentina 1442.0071-171 1436.9721-821 +0.35 1445.5000 1436.2100 -0.64
Source: Tullett Prebon
(END) Dow Jones Newswires
June 05, 2026 10:50 ET (14:50 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
Comments