Latest Previous %Chg Daily Daily %Chg
Dollar Rates Close High Low 12/31
------------ ------- --------- ---- ------- ----- -----
USD/JPY Japan 160.13-14 160.02-03 +0.07 160.35 159.73 +2.21
EUR/USD Euro 1.1523-26 1.1611-14 -0.76 1.1647 1.1520 -1.91
GBP/USD U.K. 1.3337-39 1.3424-26 -0.65 1.3484 1.3333 -1.02
USD/CHF Switzerland 0.7960-64 0.7895-99 +0.82 0.7969 0.7871 +0.45
USD/CAD Canada 1.3943-48 1.3908-13 +0.25 1.3951 1.3868 +1.60
AUD/USD Australia 0.7043-47 0.7133-37 -1.26 0.7145 0.7042 +5.56
NZD/USD New Zealand 0.5795-801 0.5866-72 -1.21 0.5886 0.5795 +0.73
Euro Rates
EUR/JPY Japan 184.53-57 185.79-83 -0.68 186.22 184.48 +0.28
EUR/GBP U.K. 0.8638-41 0.8649-52 -0.13 0.8658 0.8631 -0.92
EUR/CHF Switzerland 0.9175-78 0.9168-71 +0.08 0.9196 0.9158 -1.46
EUR/CAD Canada 1.6066-76 1.6143-53 -0.48 1.6168 1.6059 -0.30
EUR/AUD Australia 1.6351-61 1.6272-82 +0.49 1.6364 1.6255 -7.08
EUR/DKK Denmark 7.4741-48 7.4738-45 +0.00 7.4766 7.4708 +0.07
EUR/NOK Norway 10.9044-94 10.8456-506 +0.54 10.9220 10.8249 -7.92
EUR/SEK Sweden 10.9130-230 10.8862-962 +0.25 10.9228 10.8537 +0.93
EUR/CZK Czech Rep. 24.201-31 24.182-212 +0.08 24.224 24.142 +0.19
EUR/HUF Hungary 355.47-87 353.99-04 +0.42 356.38 352.86 -7.48
EUR/PLN Poland 4.2402-500 4.2316-414 +0.20 4.2495 4.2320 +0.61
Yen Rates
AUD/JPY Australia 112.80-84 114.15-19 -1.18 114.32 112.76 +7.89
GBP/JPY U.K. 213.56-62 214.80-86 -0.58 215.62 213.52 +1.17
CAD/JPY Canada 114.80-84 115.04-08 -0.21 115.39 114.78 +0.60
NZD/JPY New Zealand 92.83-87 93.87-91 -1.11 94.13 92.80 +2.96
Other Dollar Rates
USD/CZK Czech Rep. 20.987-1.037 20.815-65 +0.83 21.025 20.740 +2.12
USD/HUF Hungary 308.40-80 304.85-05 +1.16 309.23 303.78 -5.72
USD/DKK Denmark 6.4850-60 6.4365-75 +0.75 6.4887 6.4186 +1.99
USD/NOK Norway 9.4607-67 9.3411-71 +1.28 9.4727 9.3062 -6.16
USD/PLN Poland 3.6799-874 3.6451-526 +0.95 3.6871 3.6360 +2.56
USD/SEK Sweden 9.4689-779 9.3766-856 +0.98 9.4784 9.3279 +2.86
USD/ZAR S. Africa 16.5366-666 16.2954-3254 +1.48 16.6102 16.2505 -0.07
USD/CNY China 6.7734-54 6.7732-52 +0.00 6.7813 6.7651 -3.14
USD/HKD Hong Kong 7.8351-52 7.8345-46 +0.01 7.8369 7.8321 +0.67
USD/MYR Malaysia 4.0255-305 4.0104-54 +0.38 4.0381 4.0124 -0.74
USD/INR India 95.383-00 95.688-89 -0.32 95.806 94.878 +6.13
USD/IDR Indonesia 18127-41 17997-8011 +0.72 18152 17990 +8.63
USD/PHP Philippines 61.846-66 61.504-24 +0.56 62.071 61.373 +4.99
USD/SGD Singapore 1.2903-13 1.2843-53 +0.47 1.2914 1.2823 +0.40
USD/KRW S. Korea 1558.46-60.46 1531.83-3.83 +1.74 1562.44 1532.05 +8.25
USD/TWD Taiwan 31.574-604 31.457-87 +0.37 31.616 31.455 +0.77
USD/THB Thailand 32.820-40 32.630-50 +0.58 32.850 32.580 +4.22
USD/VND Vietnam 26329-32 26334-7 -0.02 26347 26305 +0.11
USD/BRL Brazil 5.1601-31 5.0622-52 +1.93 5.1961 5.0528 -6.44
USD/MXN Mexico 17.4669-969 17.2706-3006 +1.14 17.5405 17.2638 -2.92
USD/ARS Argentina 1440.7138-238 1436.9721-821 +0.26 1445.5000 1436.2100 -0.73
Source: Tullett Prebon
(END) Dow Jones Newswires
June 05, 2026 14:50 ET (18:50 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
Comments