Latest Previous %Chg Daily Daily %Chg
Dollar Rates Close High Low 12/31
------------ ------- --------- ---- ------- ----- -----
USD/JPY Japan 160.19-20 160.02-03 +0.10 160.35 159.73 +2.24
EUR/USD Euro 1.1524-27 1.1611-14 -0.75 1.1647 1.1519 -1.91
GBP/USD U.K. 1.3338-40 1.3424-26 -0.64 1.3484 1.3330 -1.02
USD/CHF Switzerland 0.7958-62 0.7895-99 +0.80 0.7969 0.7871 +0.43
USD/CAD Canada 1.3942-47 1.3908-13 +0.24 1.3953 1.3868 +1.59
AUD/USD Australia 0.7043-47 0.7133-37 -1.26 0.7145 0.7038 +5.56
NZD/USD New Zealand 0.5794-800 0.5866-72 -1.23 0.5886 0.5791 +0.71
Euro Rates
EUR/JPY Japan 184.61-65 185.79-83 -0.64 186.22 184.48 +0.32
EUR/GBP U.K. 0.8640-43 0.8649-52 -0.10 0.8658 0.8631 -0.89
EUR/CHF Switzerland 0.9174-77 0.9168-71 +0.07 0.9196 0.9158 -1.47
EUR/CAD Canada 1.6065-75 1.6143-53 -0.48 1.6168 1.6059 -0.30
EUR/AUD Australia 1.6353-63 1.6272-82 +0.50 1.6367 1.6255 -7.07
EUR/DKK Denmark 7.4741-48 7.4738-45 +0.00 7.4766 7.4708 +0.07
EUR/NOK Norway 10.9054-104 10.8456-506 +0.55 10.9220 10.8249 -7.91
EUR/SEK Sweden 10.9122-222 10.8862-962 +0.24 10.9228 10.8537 +0.92
EUR/CZK Czech Rep. 24.204-34 24.182-212 +0.09 24.227 24.142 +0.20
EUR/HUF Hungary 355.40-80 353.99-04 +0.40 356.38 352.86 -7.49
EUR/PLN Poland 4.2398-496 4.2316-414 +0.19 4.2495 4.2320 +0.60
Yen Rates
AUD/JPY Australia 112.84-88 114.15-19 -1.15 114.32 112.74 +7.93
GBP/JPY U.K. 213.65-71 214.80-86 -0.54 215.62 213.51 +1.21
CAD/JPY Canada 114.85-89 115.04-08 -0.17 115.39 114.77 +0.64
NZD/JPY New Zealand 92.84-88 93.87-91 -1.10 94.13 92.76 +2.97
Other Dollar Rates
USD/CZK Czech Rep. 20.989-1.039 20.815-65 +0.83 21.032 20.740 +2.13
USD/HUF Hungary 308.32-72 304.85-05 +1.14 309.23 303.78 -5.75
USD/DKK Denmark 6.4847-57 6.4365-75 +0.75 6.4891 6.4186 +1.98
USD/NOK Norway 9.4611-71 9.3411-71 +1.28 9.4727 9.3062 -6.15
USD/PLN Poland 3.6786-861 3.6451-526 +0.92 3.6874 3.6360 +2.53
USD/SEK Sweden 9.4677-767 9.3766-856 +0.97 9.4784 9.3279 +2.85
USD/ZAR S. Africa 16.5405-705 16.2954-3254 +1.50 16.6102 16.2505 -0.05
USD/CNY China 6.7660-80 6.7732-52 -0.11 6.7817 6.7651 -3.24
USD/HKD Hong Kong 7.8349-50 7.8345-46 +0.01 7.8369 7.8321 +0.67
USD/MYR Malaysia 4.0255-305 4.0104-54 +0.38 4.0381 4.0124 -0.74
USD/INR India 95.357-00 95.688-89 -0.35 95.806 94.878 +6.10
USD/IDR Indonesia 18087-101 17997-8011 +0.50 18152 17990 +8.39
USD/PHP Philippines 61.846-66 61.504-24 +0.56 62.071 61.373 +4.99
USD/SGD Singapore 1.2903-13 1.2843-53 +0.47 1.2915 1.2823 +0.40
USD/KRW S. Korea 1557.27-9.27 1531.83-3.83 +1.66 1562.44 1532.05 +8.17
USD/TWD Taiwan 31.580-610 31.457-87 +0.39 31.627 31.455 +0.79
USD/THB Thailand 32.810-30 32.630-50 +0.55 32.850 32.580 +4.19
USD/VND Vietnam 26329-32 26334-7 -0.02 26347 26305 +0.11
USD/BRL Brazil 5.1666-96 5.0622-52 +2.06 5.1981 5.0528 -6.32
USD/MXN Mexico 17.4644-944 17.2706-3006 +1.12 17.5405 17.2638 -2.94
USD/ARS Argentina 1440.7313-413 1436.9721-821 +0.26 1445.5000 1436.2100 -0.72
Source: Tullett Prebon
(END) Dow Jones Newswires
June 05, 2026 15:50 ET (19:50 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
Comments