Latest Previous %Chg Daily Daily %Chg
Dollar Rates Close High Low 12/31
------------ ------- --------- ---- ------- ----- -----
USD/JPY Japan 160.30-31 160.02-03 +0.18 160.35 159.73 +2.32
EUR/USD Euro 1.1528-31 1.1611-14 -0.71 1.1647 1.1523 -1.87
GBP/USD U.K. 1.3347-49 1.3424-26 -0.57 1.3484 1.3340 -0.95
USD/CHF Switzerland 0.7957-61 0.7895-99 +0.79 0.7963 0.7871 +0.42
USD/CAD Canada 1.3939-44 1.3908-13 +0.22 1.3947 1.3868 +1.57
AUD/USD Australia 0.7053-57 0.7133-37 -1.12 0.7145 0.7049 +5.71
NZD/USD New Zealand 0.5802-08 0.5866-72 -1.09 0.5886 0.5799 +0.85
Euro Rates
EUR/JPY Japan 184.78-82 185.79-83 -0.54 186.22 184.71 +0.42
EUR/GBP U.K. 0.8637-40 0.8649-52 -0.14 0.8658 0.8631 -0.93
EUR/CHF Switzerland 0.9173-76 0.9168-71 +0.05 0.9196 0.9158 -1.48
EUR/CAD Canada 1.6065-75 1.6143-53 -0.48 1.6168 1.6061 -0.30
EUR/AUD Australia 1.6340-50 1.6272-82 +0.42 1.6355 1.6255 -7.14
EUR/DKK Denmark 7.4742-49 7.4738-45 +0.01 7.4766 7.4708 +0.07
EUR/NOK Norway 10.9054-104 10.8456-506 +0.55 10.9220 10.8249 -7.91
EUR/SEK Sweden 10.9075-175 10.8862-962 +0.20 10.9228 10.8537 +0.88
EUR/CZK Czech Rep. 24.194-224 24.182-212 +0.05 24.220 24.142 +0.16
EUR/HUF Hungary 355.70-6.10 353.99-4.39 +0.48 356.38 352.86 -7.42
EUR/PLN Poland 4.2407-505 4.2316-414 +0.21 4.2495 4.2320 +0.63
Yen Rates
AUD/JPY Australia 113.05-09 114.15-19 -0.96 114.32 112.99 +8.13
GBP/JPY U.K. 213.94-4.00 214.80-86 -0.40 215.62 213.86 +1.35
CAD/JPY Canada 114.99-5.03 115.04-08 -0.04 115.39 114.88 +0.76
NZD/JPY New Zealand 93.04-08 93.87-91 -0.88 94.13 92.97 +3.19
Other Dollar Rates
USD/CZK Czech Rep. 20.977-1.027 20.815-65 +0.78 21.016 20.740 +2.07
USD/HUF Hungary 308.55-95 304.85-05 +1.21 309.23 303.78 -5.68
USD/DKK Denmark 6.4839-49 6.4365-75 +0.74 6.4869 6.4186 +1.97
USD/NOK Norway 9.4597-657 9.3411-71 +1.27 9.4727 9.3062 -6.17
USD/PLN Poland 3.6796-871 3.6451-526 +0.95 3.6871 3.6360 +2.56
USD/SEK Sweden 9.4623-713 9.3766-856 +0.91 9.4764 9.3279 +2.79
USD/ZAR S. Africa 16.5460-760 16.2954-3254 +1.54 16.6102 16.2505 -0.02
USD/CNY China 6.7799-819 6.7732-52 +0.10 6.7810 6.7651 -3.04
USD/HKD Hong Kong 7.8352-53 7.8345-46 +0.01 7.8369 7.8321 +0.67
USD/MYR Malaysia 4.0255-305 4.0104-54 +0.38 4.0381 4.0124 -0.74
USD/INR India 95.411-12 95.688-89 -0.29 95.806 94.878 +6.16
USD/IDR Indonesia 18119-33 17997-8011 +0.68 18152 17990 +8.58
USD/PHP Philippines 61.851-71 61.504-24 +0.56 62.071 61.373 +5.00
USD/SGD Singapore 1.2903-13 1.2843-53 +0.47 1.2912 1.2823 +0.40
USD/KRW S. Korea 1558.72-60.72 1531.83-3.83 +1.75 1562.44 1532.05 +8.27
USD/TWD Taiwan 31.561-91 31.457-87 +0.33 31.616 31.455 +0.73
USD/THB Thailand 32.820-40 32.630-50 +0.58 32.840 32.580 +4.22
USD/VND Vietnam 26329-32 26334-7 -0.02 26347 26305 +0.11
USD/BRL Brazil 5.1581-611 5.0622-52 +1.89 5.1961 5.0528 -6.47
USD/MXN Mexico 17.4820-5120 17.2706-3006 +1.22 17.5405 17.2638 -2.84
USD/ARS Argentina 1443.7475-575 1436.9721-821 +0.47 1445.5000 1436.2100 -0.52
Source: Tullett Prebon
(END) Dow Jones Newswires
June 05, 2026 12:50 ET (16:50 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
Comments